Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 129 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 66 | ||
|---|---|---|
| Número | 66 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SECRETARIA DE TURISMO DO CEARÁ – SETUR | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/12/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8528307-83.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da SECRETARIA DE TURISMO DO CEARÁ – SETUR, visando a locação de espaço do CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ para realização da solenidade de posse dos novos dirigentes do e. Tribunal de Justiça do Ceará, biênio 2025-2027, a ser realizada em 31/01/2025. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 23.488,70 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000081/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000081 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/01/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501271-32.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, de licença para pagamento de taxa de direitos autorais ao ECAD. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.373,27 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000346/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000346 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Flávio Maria Leite Pinheiro | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/02/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500375-37.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de avaliador para renovação do credenciamento da ESMEC junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000675/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000675 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WE GOV – TREINAMENTO PARA GESTÃO PUBLICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/04/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/04/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505369-25.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 01 (uma) inscrição no curso “14º Redes WeGov”, a ser realizado presencialmente, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 29 e 30 de abril de 2025. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 21/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 21 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/05/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/05/2027 | |
| Prazo | 729 | |
| Processo Administrativo | 8504641-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para Solução de suporte e atualizações de software dos servidores do ambiente de gerenciamento de dados Oracle do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.086.039,60 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 13/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 13 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SATINVEST IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/03/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/03/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8519664-39.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Locação de imóvel tipo galpão, situado a Rodovia Br. 116, nº 2555, Km 06, Módulo 09/10, Bairro Cajazeira, situada nesta cidade e Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, com área de 1760m², em condomínio contendo vigilância eletrônica e portaria 24h, com seguro contra incêndio, sistema de prevenção e combate ao fogo, com infraestrutura de armazenagem de bens e acomodação de pessoas, localizado no Parque Empresarial BR116, para depósito de bens móveis integrantes da Gerência de Patrimônio e acomodação da equipe administrativa vinculada à Diretoria de Administração da Secretaria de Administração e Infraestrutura do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 64.000,00 | |
| Número de Parcelas | 60 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000907/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000907 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WE GOV – TREINAMENTO PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/05/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/05/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507611-12.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 2 (duas) inscrições no evento “Let’s Gov”, a ser realizado de forma híbrida, com um encontro online dia 16 de maio, e encontros presenciais em 20 e 21 de maio, na cidade de Florianópolis/SC. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001189/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001189 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça (Conbrascom) | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505884-88.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de 02 (duas) inscrições no Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça (Conbrascom), a ser realizado pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ), nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025, na cidade de São Luís/MA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.300,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001111/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001111 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INP | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/06/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506116-41.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 7 (sete) inscrições no congresso “12° Week Contratos – Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos”, totalizando 30 horas de capacitação, a ser realizado entre os dias 09 e 13 de junho de 2025 , na cidade Foz do Iguaçu/PR. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 36.370,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001215/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001215 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Águas Marinhas Treinamento e Instrutoria | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500056-62.2025.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação direta de profissional para realização do curso “Expressão Feminina: a arte de falar em público com segurança e impacto”, ministrado pela instrutora Olívia Rocha Freitas, de 10 a 12 de junho de 2025. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 18.750,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|