Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 129 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002696 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002696 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Usina Pensamento Produção e Difusão de Conteúdo Cultural e Científico LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522373-81.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da palestra “Harmonizando o trabalho e a vida pessoal: a jornada para uma carreira satisfatória e uma vida plena” ministrada por Viviane Mozé. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 35.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002240 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002240 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Almir Pereira Gadelha Filho | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518103-14.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da palestra “Oratória e Comunicação Persuasiva”, ministrada pelo jornalista Almir Gadelha, como parte do I Encontro de Estagiários do TJCE, no dia 30 de agosto de 2023. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000701 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000701 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA T ÉCNICA EIRELE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505677-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de inscrições para a participação de servidores no SST SUMMIT 2023, evento sobre saúde e segurança do trabalho. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.195,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000012 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000012 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CTTE TREINAMENTO LTDA – ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523339-44.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Capacitação de 16 (dezesseis) servidores militares em técnicas e táticas de proteção a autoridades, com realização programada para o período de 04 a 08 de dezembro de 2023 em Porto Alegre/RS, com carga horária total de 50 h/a (cinquenta horas-aulas). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 32.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE0002040 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE0002040 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Piccoli Consultoria Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8851705-92.3202.4.80.6000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Piccoli Consultoria, para ministrar capacitação com o tema “Programa de Capacitação - Artificial Intelligence at Work: do Zero ao Avançado” para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 207.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 71/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 71 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA - SAAE/GRANKA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/10/2060 | |
| Prazo | 13149 | |
| Processo Administrativo | 8502105-69.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Granja, localizado na Rua Valdomiro Cavalcante, nº 15, no Município de Granja | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.396,79 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° S/Nº 2020 | ||
|---|---|---|
| Número | S/Nº 2020 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/12/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/12/2025 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8514744-22.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos CORREIOS mediante adesão ao termo de Condições Comerciais e Anexos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 77/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8507911-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação Direta para aquisição de 04 (quatro) assinaturas anuais de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, denominada Banco de Preços, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 49.200,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 168/2022/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 168/2022 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/06/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/06/2023 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508600-66.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica às unidades do Poder Judiciário (modalidade tarifária: horária verde). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 7.200.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE002275 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE002275 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Faculdade CDL | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/10/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517587-57.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta da empresa Faculdade CDL para ministrar capacitação com o tema “Educação Financeira” para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 17.670,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|