Consulta de Contratos
Exibindo 9 de 129 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE002177/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE002177 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais (IBEPES) | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518796-64.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 14 (quatorze) inscrições no evento “Encontro de Administração da Justiça (ENAJUS) edição 2025” entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025 em João Pessoa – PB, com carga horária de 30 horas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 7.900,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 52/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 52 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8522086-66.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 55 assinaturas do jornal O Povo Premium, com acesso digital e entrega de exemplares impressos, pelo período de 12 (doze) meses, fornecido pela Companhia de Comunicação e Informação, destinado a atender à ampliação e o fortalecimento do fluxo informacional estratégico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 45.540,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 08/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 08 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PROSPER PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/03/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508953-13.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste Instrumento consiste na contratação direta, por dispensa de licitação, visando a aquisição de manequins de RCP e bolsas de APH com acessórios, a fim de atender à demanda do Tribunal de Justiça do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 23.590,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 08/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 08 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/03/2026 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506194-81.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 2 (duas) inscrições no evento "RH LEADERSHIP FESTIVAL 2026", a ser executado pela empresa STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A de forma presencial durante os dias 26 e 27 de março de 2026, totalizando 20 horas, no Distrito Anhembi - São Paulo | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.198,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 11/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 11 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Partner Ltda | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/04/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/10/2026 | |
| Prazo | 183 | |
| Processo Administrativo | 8504299-41.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, de 18 (dezoito) inscrições para o evento "4º CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI 14.133", de forma presencial em Fortaleza (CE), no período de 10 a 12 de junho de 2026, com carga horária de 21 horas | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 6 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 19/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 19 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Paula Fabrícia Brandão Aguiar Mesquita | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/05/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8501842-21.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | Consiste na contratação de prestação de serviços técnicos especializados de treinamento da profissional Paula Fabrícia Brandão Aguiar Mesquita por meio de inexigibilidade de licitação. A profissional ministrará os encontros do novo ciclo do “Clube de Leitura Esperança Garcia”, destinados a servidoras e servidores do TJCE, no período de 12 (doze) meses. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 29.600,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 25/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | 3F LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/05/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8520607-31.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de subscrição de solução integrada do software OrçaFascio, especializado em orçamentação, bases referenciais, planejamento, medição e acompanhamento de obras e serviços de engenharia, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo suporte técnico, atualizações periódicas e disponibilização de novas funcionalidades durante a vigência contratual, destinada ao atendimento das demandas da Diretoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 22.680,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 13/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 13 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE; | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/05/2050 | |
| Prazo | 8766 | |
| Processo Administrativo | 8528330-21.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Fornecer os serviços de abastecimento de água tratada e/ou de coleta de esgoto ao cliente, para as unidades consumidoras dos órgãos e entidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.749.838,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 15/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 15 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Editora Fórum LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/05/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8532368-17.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de treinamento da empresa Editora Fórum Ltda., inscrita no CNPJ nº 41.769.803/0001-92, por meio de inexigibilidade de licitação. A empresa executará o Programa de Capacitação Fórum - PCF”, focado em atualização jurídica e administrativa, destinado a servidores e servidoras do TJCE, por Inexigibilidade de Licitação, no período de 12 (doze) meses. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 110.285,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|