Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2052 contratos:
| Convênios N° 004/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 004/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/01/2029 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8504272-93.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente convênio tem como objeto a cooperação e ação conjunta dos partícipes relativamente à cessão recíproca de pessoal especializado e de apoio técnico e administrativo bem como o intercâmbio de informações e tecnologias administrativas, visando dotar os convenentes de melhores condições para o exercício das suas competências, funções e atribuições institucionais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 04 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO (UNI7) | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/05/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8503212-51.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objeto o custeio pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), com recursos do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará – FERMOJU, a matrícula e mensalidades do Programa de Pós Graduação, stricto sensu, Mestrado em Direito, ofertado pela UNI7, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 2.2 O pagamento do referido curso está restrito à área de Direito, para magistrados e às áreas de administração, economia, finanças públicas, direito, contabilidade e informática, para seus servidores, desde que atendidas as condições especificadas no edital de seleção do Programa. 2.3 O CONVENIADO arcará com o pagamento de matrículas e mensalidades do Programa ao qual se refere o presente convênio para magistrados e servidores que tiverem deferido o pedido de custeio com recursos do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Estado do Ceará – FERMOJU. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 04/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/02/2027 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8518611-57.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.550.340,71 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 04/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAÚJO | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/05/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8503872-79.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | COTA RESERVADA - FRUTAS, HORTALIÇAS E LATICÍNIOS. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 209.470,42 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 03 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/05/2029 | |
| Prazo | 1816 | |
| Processo Administrativo | 8500373-53.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente acordo tem por objetivos: I- disciplinar o acesso e a utilização dos portais de serviços e-SAJ e PJe aos usuários indicados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ permitindo que estes, na condição terceiro interessado, consultem os feitos eletrônicos em tramitação perante o Poder Judiciário do Estado do Ceará, inclusive para o recebimento de intimações, citações eletrônicas e peticionamentos em quaisquer instâncias; II – Propiciar a integração entre os sistemas de informação dos partícipes, via webservice (MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade), através da interface disponibilizada pelo TJ/CE, com base no padrão de integração estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 003/609/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 003/609/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Conselho da Justiça Federal | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8502133-28.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | A cooperação mútua entre as Entidades Pactuantes, para fins de formação, compartilhamento, divulgação e aperfeiçoamento de um banco único de verbetes relativos a termos, expressões e conceitos u/lizados pela Justiça, e imagens representativas dos referidos verbetes, além de outros elementos referentes às iniciativas relacionadas à implementação da Linguagem Simples nos Tribunais signatários do Termo, denominado BANCO NACIONAL DE LINGUAGEM SIMPLES E IMAGEM DO PODER JUDICIÁRIO. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 03/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ANDRÉ V S DE MORAIS ME - 2ª CLASSIFICADA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503872-79.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | COTA RESERVADA - AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ E CHÁS. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 56.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 03 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Centro de Treinamento Empresarial Christus Ltda CTEC, mantenedora da Pós Graduação do Centro Universitário Christus UNICHRISTUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/09/2027 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8512634-84.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Complementar e atualizar a formação profissional, desenvolvendo competências e perfis tecnicamente mais qualificados, dos sujeitos vinculados o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no âmbito das condições disponibilizadas e organizadas pelo Núcleo de Pós-graduação (Lato Sensu) – UNICHRISTUS, seguindo os critérios estabelecidos na Resolução CNE/CES 1/2018, publicada no DOU de 09 de abril de 2018, e outras legislações que regem as instituições de Ensino Superior (IES). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 002 | ||
|---|---|---|
| Número | 002 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | UNIÃO FEDERAL, por meio da 10ª. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/04/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500367-46.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por escopo a colaboração e cooperação recíproca entre os partícipes no campo da segurança institucional, visando ao aprimoramento das ações desenvolvidas pela 10ª Circunscrição Judiciária Militar para a segurança de seus magistrados, por meio do compartilhamento de recursos de tecnologia da informação e comunicação utilizados pela Justiça Estadual cearense para o monitoramento de juízes, órgão que dispõe de pessoal capacitado, material e informações atualizadas na área de segurança. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 02/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAÚJO - 1ª CLASSIFICADA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/05/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8503872-79.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | COTA RESERVADA - CEREAIS. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 61.154,16 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|