Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2005 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001394 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001394 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MACROSOLUTION COMERCIO IMPOR E SERV LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504021-75.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Empenho referente à aquisição de scanner planetário diante da necessidade de digitalização de Diários Oficiais de Justiça no formato A3 (anos 1976 a 1997) do Serviço de Arquivo, em Projeto Setorial da Secretaria Judiciária do 2º Grau, em parceria com o Projeto de Melhoria de Gestão Documental do Fórum Clóvis Beviláqua e da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme memorando Nº 221/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 10.460,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001279 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001279 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523427-19.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de Utensílios para as Copas do Tribunal de Justiça e Unidades, conforme memorando Nº 195/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.712,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000962 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000962 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507325-82.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 12 Fusões em fibras do tipo OM3 ou OM4 multimodo em conectores do tipo LC-LCA buscando atender a necessidade dos servidores que fazem uso dos ambientes de rede nos Galpões na BR-116, conforme memorando nº 144/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002317 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002317 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518009-66.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de placas em aço inoxidável que serão entregues em evento denominado de Integra Sejud, que ocorrerá dia 11 de outubro de 2023, a dois ex-servidores recém-aposentados, com o objetivo de enaltecer os serviços prestados, conforme Memorando nº 425/2023-CCOM. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 430,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000500 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000500 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PLANETA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514695-49.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de cavaletes para controle de tráfego e cones de sinalização, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme memorando Nº 457/2022 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 27.150,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000439 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000439 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | AGATEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500571-24.2022.8.06.9001 | |
| Objeto | Aquisição direta de Persiana Horizontal, que será destinada para o Fórum das Turmas Recursais, conforme memorando Nº 346/2022 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 391,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000125 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000125 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501624-43.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para o formador José Henrique Rodrigues Torres, que ministrou a disciplina Ética e Deontologia na magistratura no VIII Curso de Formação Iniial de Juízes Substitutos, no dia 23 de janeiro de 2023 na ESMEC, nos termos do Ofício nº22/2022. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.001,70 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002240 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002240 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Almir Pereira Gadelha Filho | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518103-14.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da palestra “Oratória e Comunicação Persuasiva”, ministrada pelo jornalista Almir Gadelha, como parte do I Encontro de Estagiários do TJCE, no dia 30 de agosto de 2023. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000644 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000644 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8526310-36.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 05 (cinco) sacos de aspirador de pó para atender a demanda acerca da limpeza das cadeiras e estofados do auditório da Escola Superior da Magistratura ESMEC, conforme memorando Nº 85/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 279,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002233 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002233 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511373-81.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição de FITAS ADESIVAS para demarcação de solo, para melhor organizar e identificar os setores do Fórum Clóvia Bevilaqua, conforme memorando n° 401/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1 grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.120,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|