Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2124 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000442 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000442 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FRIERE VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI-ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503638-97.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 08 (oito) expositores em metal para utilização nas ações de marketing e comunicação visual que são desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação Social do Poder Judiciário estadual, conforme Memorando nº. 36/2023 TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 9.960,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000432 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000432 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500703-84.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de materiais de consumo de tecnologia da informação para instalação de extensão dos links de internet para os galpões de armazenamento do Tribunal de Justiça, localizados na Rodovia BR 116, nº 2555, km 6, conforme memorando Nº 65/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.620,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000439 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000439 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | AGATEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500571-24.2022.8.06.9001 | |
| Objeto | Aquisição direta de Persiana Horizontal, que será destinada para o Fórum das Turmas Recursais, conforme memorando Nº 346/2022 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 391,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000386 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000386 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513633-68.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição de 04 (quatro) aparelhos telefônicos do tipo IP, destinado as cabines dos elevadores instalados no prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme Memorando nº 52/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.440,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000464 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000464 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MARIA V. E. F. GONCALVES POUSAD | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500009-77.2023.8.06.0045 | |
| Objeto | Contratação direta de serviço de hospedagem para jurados na Comarca de Barro, conforme memorando Nº 55/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 720,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000283 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000283 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CENTRAL GERADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502248-92.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de LOCAÇÃO DE UM GERADOR CABINADO E UM QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO. CAP. 180KVA - 60 HZ 380/220 V NA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO STAND-BY, CABO FLEXIVEL DE 0,6 1KV PARA A INSTALAÇÃO DO GERADOR, conforme memorando Nº 45/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 21.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000231 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000231 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500510-69.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 6 (seis) PLACAS DE VIDRO. Justifica-se a contratação em razão da inauguração/reinauguração de fóruns e unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme Memorando n. º 37/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.694,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000194 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000194 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | INFINITY SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502782-36.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os equipamentos utilizados no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica da Coordenadoria de Apoio Operacional da ASCOM, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário estadual, em atendimento ao Memorando nº 31/2023-ASCOM. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.989,98 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000127 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000127 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501753-48.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem à docente MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA, que ministrará a disciplina Relações interpessoais, gestão de pessoas e gerenciamento de risco e de crise no VII Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos Turma B, que acontecerá no dia 13 de fevereiro de 2023 na ESMEC. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.275,63 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001253 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001253 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511971-38.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente ao serviço de hospedagem ao palestrante MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JUNIOR, que ministrou o curso Novas Tecnologias e seus Impactos nas Relações Familiares Sucessórias, no período 24 à 26 de maio de 2023. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.275,63 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|