Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2124 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000921 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000921 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502582-26.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de um projetor para o Órgão Especial, buscando atender as necessidades e demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, uma vez que o equipamento é de extrema importância para a realização das sessões, conforme memorando Nº 127/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 24.969,90 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000854 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000854 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PUTIU COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500039-75.2023.8.06.0025 | |
| Objeto | Aquisição direta de 03 (três) controles remotos para portão automático, buscando suprir as demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando nº 126/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 135,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000811 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000811 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | D. A MATZKIN | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507633-21.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de serviço de interpretação consecutiva e presencial da língua inglesa para a língua portuguesa e vice-versa, com 02 intérpretes, a ser prestado durante a Missão de Avaliação de Impacto do Promojud, que acontecerá no Fórum Clóvis Beviláqua, nos dias 24, 25 ,26, 27 e 28 de abril de 2023, das 9h às 18h. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 14.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000756 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000756 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | A P B DISTRIBUICAO E LOCACAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505470-68.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR DE 22 LUGARES, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO VII CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL, VISANDO GARANTIR MEIOS PARA QUE OS MESMOS POSSA REALIZAR O MÓDULO DE VISITAS TÉCNICAS, SENDO QUE SERÃO 22(VINTE E DUAS) PESSOAS SENTADAS, COM TRANSLADO IDA E VOLTA, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NAS SEGUINTES DATAS: 23/03/2023, 03/04/23, 05/04/23, 10/04/23, 11/04/23 E 12/04/23, CONFORME MEMORANDO N° 108/2023 -CCOM. DESPESA ALOCADA NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002940 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002940 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524094-68.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para o palestrante externo Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, para participação em um evento da Presidência, na Esmec, no período de 27 a 29 de outubro do corrente ano. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 565,31 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002939 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002939 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8526296-18.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação do serviço de manutenção corretiva na Guilhotina Automática Industrial (tombo nº 125107) utilizada pela Coordenadoria de Apoio Operacional no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário estadual. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002317 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002317 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518009-66.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de placas em aço inoxidável que serão entregues em evento denominado de Integra Sejud, que ocorrerá dia 11 de outubro de 2023, a dois ex-servidores recém-aposentados, com o objetivo de enaltecer os serviços prestados, conforme Memorando nº 425/2023-CCOM. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 430,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000699 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000699 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | BLACKOUT PERSIANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500133-26.2022.8.06.0100 | |
| Objeto | Aquisição direta de Persiana Horizontal para a Comarca de Itapajé, conforme memorando nº 390/2022 - CCOM. Despesa vinculada ao 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 14.090,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000675 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000675 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500184-64.2021.8.06.0070 | |
| Objeto | Aquisição de placas de sinalização destinadas ao Fórum da Comarca de Crateús, conforme Memorando n. º 94/2023-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.116,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000631 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000631 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | K & F TRANSPORTE RODOVIARIOS DO BRASIL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503794-85.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta do Serviço de locação de de Transporte (locação de veículos), tipo ônibus com capacidade de 45 pessoas cada, sentadas, com translado de ida e volta, incluso motorista e combustível, para locomoção de crianças e funcionários da creche para Sítio Tanques, nos dias 28 e 30 de março de 2023, conforme Memorando Nº 98/2023 CCOM. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.890,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|