Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2190 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 17/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | ENGEOSOFTWARE TECNOLOGIA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/03/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8509158-72.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados de sustentação/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda com foco em metodologias ágeis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Contratações de Tecnologia da Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 17/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 20/2023/2023 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 20/2023 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||
| Contratada | DANIELA DE SOUZA CASTELO | ||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 12/05/2023 | ||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 12/05/2025 | ||||||||||||||||||||||
| Prazo | 731 | ||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8521440-45.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais de Leiloeiro(a) Público(a) Oficial para alienação de bens imóveis pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará por meio de processo licitatório, na modalidade leilão oficial, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | ||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 20/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 49/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 49/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DPCON - PROJETOS, CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 02/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8522357-64.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | lote único | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 849.817,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 49/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 56/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 56/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DPCON - PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 31/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 427 | |||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8526648-10.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Lote 02 - Acessibilidade Vertical | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.085.743,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 56/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 57/2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 57/2023 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
| Contratada | DPCON - PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 11/09/2023 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 23/01/2025 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 500 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8526648-10.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | Lote 01 - Reforma Parcial Salões do Júri e Auditório. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 2.836.793,42 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 57/2023/2023
|
|||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 22/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 22/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | CCS CONSTRUÇÕES LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 12/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 04/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8522356-79.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Execução do projeto de reforma parcial do Fórum da Comarca de Ipueiras, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 883.679,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 22/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 25/2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 25/2023 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
| Contratada | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 03/06/2024 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 362 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8526407-36.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | Lote Único - Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de natureza continuada com mão de obra exclusiva terceirizada para auxiliar de serviços gerais (CBO 5143- 20), auxiliar de serviços gerais II (CBO 5143-20), copeiro (CBO 5134-25), cozinheiro (CBO 5132-05), jardineiro (CBO 6220-10), chefe de equipe (CBO 5142-25), garçom (CBO 5134-05), supervisor (CBO 4101-05) e técnico em manutenção de equipamentos médico-hospitalares (CBO 9153-05) | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 22.566.373,36 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 25/2023/2023
|
|||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 51/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 03/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 03/08/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8501368-03.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | LOTE ÚNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 11.482.069,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Contratações de Tecnologia da Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 51/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 63/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | GESTOR SERVICOS EMPRES ESP EM MAO DE OBRA GEST R H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 13/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 13/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8510467-94.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Lote único. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 32.767.619,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 63/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 74/2023 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 74/2023 | |||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||
| Contratada | EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA | |||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 27/10/2023 | |||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 27/04/2024 | |||||||||||||
| Prazo | 183 | |||||||||||||
| Processo Administrativo | 8519176-21.2023.8.06.0000 | |||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar o serviço de organização e produção de corrida esportiva, denominada Corrida do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos, assim como, celebrar o dia do Servidor Público no ano de 2023 | |||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 84.999,95 | |||||||||||||
| Número de Parcelas | 6 | |||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 74/2023/2023
|
|||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.