Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2084 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 45/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 45/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 11/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 11/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8514803-78.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria Especializado em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão de Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.890.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 45/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 48/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 15/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8514269-71.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria Técnica Especializada no Âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 698.640,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 48/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 52/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | MARIANA CAMPOS PARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 28/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 28/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8508311-36.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria individual (assessor de aquisição para apoio à UGP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 288.960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 52/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 55/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | ADRIANO TAVEIRA CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 31/07/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 30/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8507304-09.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria individual (assessor de aquisição para apoio à UGP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 246.878,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 55/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 59/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 59/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. | |||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 05/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 05/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8508326-05.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Programa de Desenvolvimento de Gestores com foco em Gestão e Comunicação. | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.040.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 59/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 62/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 62/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 30/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 836.780,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 62/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 64/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 64/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DYNAMICA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E COACHING LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 14/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 14/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8509991-56.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Capacitação em Gestão de Mudanças. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 88.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 64/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 66/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 66/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DANIEL LINS DE ALBUQUERQUE MAIA | |||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 27/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 27/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | |||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512459-90.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultor individual da área de tecnologia da informação para execução de serviços de elaboração de documentos técnicos destinados à contratação de solução para otimizar e automatizar rotinas administrativas, além de gerenciar todos os serviços prestados pelo TJCE tanto para os jurisdicionados quanto para os clientes internos em uma plataforma Omnichannel. | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 118.742,40 | |||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 66/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 84/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | MICHELLE ALLISON LEBOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 06/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 19/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8517202-46.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para interpretação consecutiva online ou presencial, quando necessária, assim como tradução de documentação escrita do idioma Inglês para o Português e vice-versa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 119.190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 84/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 90/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 90/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | GEDAI ROCHA BRINGEL DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 14/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 14/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8518862-75.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual capacitado(a) e experiente na preparação de TRs e avaliação de propostas, notadamente nas fases de pesquisa de preços, orçamentação e compras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 104.468,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 90/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.