Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2124 contratos:
| Acordos de Cooperação Técnica N° 053/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 053/2023 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/11/2026 | |
| Prazo | 1290 | |
| Processo Administrativo | Não informado | |
| Objeto | O presente instrumento tem por finalidade o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando à cooperação para a promoção da Equidade Racial no Poder Judiciário, nos seguintes eixos: I. Promoção da equidade racial no Poder Judiciário: I.a. fomento à representatividade racial no Judiciário; e I.b. regulamentação de Comissões de Heteroidentificação nos Tribunais. II. Desarticulação do racismo institucional: II.a. formação inicial e continuada de magistrados em questões raciais; e II.b. ações de prevenção e combate à discriminação racial no âmbito do Judiciário. III. Sistematização dos dados raciais do Poder Judiciário: III.a. aperfeiçoamento da gestão dos bancos de dados visando à devida e necessária implementação de políticas públicas judiciárias de equidade racial baseadas em evidências. IV. Articulação interinstitucional e social para a garantia de uma cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário: IV.a. adoção e compartilhamento de práticas e ações voltadas à correção das desigualdades raciais, ampliando a capacidade do Poder Judiciário de diálogo com os demais órgãos do Sistema de Justiça e de interlocução com os movimentos sociais organizados. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000701 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000701 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA T ÉCNICA EIRELE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505677-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de inscrições para a participação de servidores no SST SUMMIT 2023, evento sobre saúde e segurança do trabalho. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.195,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000012 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000012 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CTTE TREINAMENTO LTDA – ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523339-44.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Capacitação de 16 (dezesseis) servidores militares em técnicas e táticas de proteção a autoridades, com realização programada para o período de 04 a 08 de dezembro de 2023 em Porto Alegre/RS, com carga horária total de 50 h/a (cinquenta horas-aulas). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 32.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004127 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004127 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508176-58.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER À COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A SEÇÃO DE SAÚDE DA COMARCA DE FORTALEZA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.631,45 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 26 | ||
|---|---|---|
| Número | 26 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8511593-48.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Cessão mútua de servidores entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, com a finalidade de possibilitar a cooperação técnica e a troca de serviços entre as partes, objetivando a execução de tarefas de natureza técnica e/ou administrativa, no âmbito de suas competências e atribuições, de acordo com as necessidades de cada órgão. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 03 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Centro de Treinamento Empresarial Christus Ltda CTEC, mantenedora da Pós Graduação do Centro Universitário Christus UNICHRISTUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/09/2027 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8512634-84.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Complementar e atualizar a formação profissional, desenvolvendo competências e perfis tecnicamente mais qualificados, dos sujeitos vinculados o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no âmbito das condições disponibilizadas e organizadas pelo Núcleo de Pós-graduação (Lato Sensu) – UNICHRISTUS, seguindo os critérios estabelecidos na Resolução CNE/CES 1/2018, publicada no DOU de 09 de abril de 2018, e outras legislações que regem as instituições de Ensino Superior (IES). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 15 | ||
|---|---|---|
| Número | 15 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Defensoria Pública do Estado do Ceará, Ministério Público do Estado do Ceará através da Procuradoria-Geral de Justiça e o Centro Universitário FAMETRO-UNIFAMETRO | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8519430-91.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Fortaleza, nas dependências da Faculdade, doravante denominado CEJUSC/UNIFAMETRO com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVE L, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000176 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000176 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516226-36.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE RECONHECIMENTO (TROFÉUS) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 26/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 61/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 61 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8507533-32.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.008.517,44 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 62/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 62 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8511793-55.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 6.149.508,36 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|