Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2124 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001142 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001142 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Administração Publica - INP – Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503910-91.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 10 (dez) inscrições (6 vagas pagantes presenciais mais 4 vagas online como cortesia) de servidores do Poder Judiciário para participarem do evento “5º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL", | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 26.940,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002108 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002108 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514716-88.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DE FERRAMENTA ON-LINE DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, VISANDO FORNECER SUBSÍDIOS E FACILITAR A PESQUISA DE PREÇOS PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DISPENSAS DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 23.160,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001859 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001859 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517728-13.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 01 (uma) inscrição para servidor do TJCE no XII CONSAD de Gestão Pública. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002257 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002257 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos do Brasil | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518524-04.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 02 (duas) inscrições no 4º Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 8.980,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002315 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002315 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos do Brasil | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518524-04.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 02 (duas) inscrições no 4º Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 8.980,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002696 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002696 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Usina Pensamento Produção e Difusão de Conteúdo Cultural e Científico LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522373-81.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da palestra “Harmonizando o trabalho e a vida pessoal: a jornada para uma carreira satisfatória e uma vida plena” ministrada por Viviane Mozé. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 35.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002240 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002240 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Almir Pereira Gadelha Filho | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518103-14.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da palestra “Oratória e Comunicação Persuasiva”, ministrada pelo jornalista Almir Gadelha, como parte do I Encontro de Estagiários do TJCE, no dia 30 de agosto de 2023. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 16 | ||
|---|---|---|
| Número | 16 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de General Sampaio/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/09/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500031-03.2021.8.06.0144 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de General Sampaio /CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 54/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 54 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | POSTURE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8500900-05.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 450.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 26/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 26/2023 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/05/2028 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8510682-70.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica a cessão do direito e licença de uso do software SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO - SIMTJ, de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao CESSIONÁRIO. § 1º Para a concessão do objeto estabelecido neste instrumento o Cedente compromete-se a realizar a transferência de tecnologia relativa ao software SIMTJ, com disponibilização dos códigos-fonte, dados, documentos e programas necessários à instalação, desenvolvimento e customização do sistema para uso pelo CESSIONÁRIO, incluindo as atualizações futuras. § 2º A transferência dos códigos-fonte não constitui cessão de propriedade intelectual. §3º Não estão incluídos no presente Acordo equipamentos ou licenças de softwares de terceiros eventualmente necessários para a utilização do SIMTJ no CESSIONÁRIO. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|