Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 124 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001068 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001068 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Professor Dante Gallian | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506382-28.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | Contratação direta do Professor Dante Gallian para realização da palestra “Humanização e Diversidade Cultural – Caminhos para um Serviço Público Inclusivo e Eficiente” para servidores do TJCE no evento “Horizontes Humanos: Avanços no Atendimento ao TJCE”, parte das comemorações dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 17.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001740 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001740 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Adriana Cabral Consultoria e Educação Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8515515-97.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Workshop com a temática de “A escuta ativa e a linguagem simples enquanto ferramentas da comunicação eficaz” em virtude da celebração dos 20 anos da Ouvidoria do Poder Judiciário Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000213 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000213 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Brasileiro de Governança Pública – IBGP | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500819-56.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta do Instituto Brasileiro de Governança Pública – IBGP para realização de curso de capacitação para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 40.320,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001618 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001618 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Conselho Nacional de Secretário de Administração – CONSAD | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513811-49.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta da empresa Conselho Nacional de Secretário de Administração – CONSAD, com a finalidade de adquirir 01 (uma) inscrição para o evento “XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000306 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000306 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública LTDA. (INP) | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500657-61.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para aquisição de 02 (duas) inscrições para o “4º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 9.480,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE002275 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE002275 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Faculdade CDL | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/10/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517587-57.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta da empresa Faculdade CDL para ministrar capacitação com o tema “Educação Financeira” para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 17.670,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002108 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002108 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514716-88.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DE FERRAMENTA ON-LINE DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, VISANDO FORNECER SUBSÍDIOS E FACILITAR A PESQUISA DE PREÇOS PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DISPENSAS DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 23.160,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 77/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8507911-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação Direta para aquisição de 04 (quatro) assinaturas anuais de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, denominada Banco de Preços, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 49.200,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 71/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 71 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA - SAAE/GRANKA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/10/2060 | |
| Prazo | 13149 | |
| Processo Administrativo | 8502105-69.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Granja, localizado na Rua Valdomiro Cavalcante, nº 15, no Município de Granja | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.396,79 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 66 | ||
|---|---|---|
| Número | 66 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SECRETARIA DE TURISMO DO CEARÁ – SETUR | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/12/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8528307-83.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da SECRETARIA DE TURISMO DO CEARÁ – SETUR, visando a locação de espaço do CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ para realização da solenidade de posse dos novos dirigentes do e. Tribunal de Justiça do Ceará, biênio 2025-2027, a ser realizada em 31/01/2025. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 23.488,70 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|