Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 129 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 58/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 58/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - SAAE/LIMOEIRO DO NORTE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/09/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8516906-24.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Limoeiro do Norte, localizado na Rua João Maria de Freitas, nº 1147, Bairro: Pindoretama, no Município de Limoeiro do Norte. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 11.762,32 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 60/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 60/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PROFESSOR RÔMULO BORGES ARAÚJO | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2024 | |
| Prazo | 371 | |
| Processo Administrativo | 8518893-95.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O Objeto deste instrumento consiste na “contratação direta por inexigibilidade de licitação de pessoa física para fornecimento de mentoria para internalização do procedimento necessário e ideal para o envio de eventos e utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais – eSocial, contemplando todos os pontos referentes aos leiautes do eSocial, pertinentes ao TJCE, e procedimentos a serem adotados para manutenção e envio periódico das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas ao Sistema Nacional, abordando os Eventos de Tabela, Periódicos, Não Periódicos, EFD-Reinf e integração com a DCTF Web”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 59.395,60 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 61/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 61/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S.A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/10/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8518227-94.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para os prédios do Fórum de Crato, localizado na Rua Álvaro Peixoto s/nº, Bairro: São Miguel, e, para o prédio da SEJUD CRAJUBAR localizado na Rua Padre Cícero, nº 2420, Bairro: Muriti, ambos no município de Crato. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 19.520,82 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 67/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 67/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/01/2023 | |
| Prazo | 273 | |
| Processo Administrativo | 8514698-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para ministrar Curso de Capacitação “Atualização Profissional para Aplicação Prática do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense”, com carga horária de 80 horas, para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a fim de atuarem como entrevistadores forenses. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 81.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 01/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 01/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/01/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/01/2028 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522186-10.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a contratação de créditos para abastecimento de Vale-Transporte Eletrônico – VTE – Metropolitano, para atender os deslocamentos dos servidores do Poder Judiciário cearense no trajeto residência/trabalho e vice-versa, nos termos do Decreto Municipal nº 9.142/93. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 91.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 02/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 02/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/01/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/01/2028 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522209-53.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a contratação de créditos para abastecimento de Vale-Transporte Eletrônico – VTE – Urbano a fim de atender os deslocamentos dos servidores do Poder Judiciário cearense no trajeto residência/trabalho e vice-versa, nos termos das Lei Federal nº. 7.418/1985 e alterações, Decreto nº 10.854/2021 e Decreto Municipal nº. 9.142/1993. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 162.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 04/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 04/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPAJÉ - SAAE/ITAPAJE | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/01/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/01/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8524336-61.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Itapajé, localizado na BR 222 – KM 121, s/n Bairro: Ferros, no município de Itapajé. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.619,17 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 08/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/08/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8500044-75.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Pedra Branca, localizado na Av. Francisco Vieira Cavalcante, 75 Bairro: Padre Geraldo, no Município de Pedra Branca. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 631,80 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 09/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 09/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ - SAAE/QUIXELÔ | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/03/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8500045-60.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Quixelô, localizado na Rua Maria Julia do Nascimento, s/n Bairro: Centro, no município de Quixelô. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 978,45 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 10/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 10/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE JUCÁS - SAAE/JUCÁS | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/03/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8500043-90.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Jucás, localizado na Rua Joaquim Vieira Nobre, s/n, Bairro: N. S. de Fátima, no município de Jucás. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 991,34 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|