Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 124 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001896/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001896 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Nacional de Excelência Pública (INEXP) | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/09/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516996-82.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 20 (vinte) inscrições no Summit de IA para Contratações Públicas, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2025, na cidade de Fortaleza/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 41.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000346/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000346 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Flávio Maria Leite Pinheiro | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/02/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500375-37.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de avaliador para renovação do credenciamento da ESMEC junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001271/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001271 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Descarbon Capacitação Pesquisa e Consultoria em Desenvolvimento Sustentável Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/06/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505887-21.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para realização do curso “Plano de Descarbonização para o Tribunal de Justiça do Ceará – PD-TJCE”, para 20 (vinte) participantes, na modalidade semipresencial, com 20 horas/aula, destinado aos servidores e gestores da Secretaria de Administração e Infraestrutura (SEADI). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 20.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE002027/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE002027 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Pelisoli & Reimers Capacitações e Comunicação Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/09/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504038-87.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da empresa Pelisoli & Reimers Capacitações e Comunicação Ltda., para ministrar capacitação sobre adoção, destinada a servidores da Coordenadoria de Processos Administrativos e Judiciais de Infância e Juventude, na modalidade online, com 20 horas/aula, pelo valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 12.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000675/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000675 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WE GOV – TREINAMENTO PARA GESTÃO PUBLICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/04/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/04/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505369-25.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 01 (uma) inscrição no curso “14º Redes WeGov”, a ser realizado presencialmente, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 29 e 30 de abril de 2025. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001386/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001386 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Descarbon Capacitação Pesquisa e Consultoria em Desenvolvimento Sustentável Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/07/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504790-18.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para realização capacitação com a temática “Construções Sustentáveis”, em formato presencial, com carga horária total de 20 horas/aula, para 58 (cinquenta e oito) servidores da Diretoria de Infraestrutura. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 24.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE002145/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE002145 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ESAFI – Escola de Administração e Treinamento Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8520983-81.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 21 (vinte e uma) inscrições no curso “Elaboração da nova Planilha de Custos, Formação de Preços e Terceirização – Completo e Totalmente Prático” entre os dias 14 e 17 de outubro em Fortaleza (CE), com carga horária de 21 horas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 83.832,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 52/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 52 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8522086-66.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 55 assinaturas do jornal O Povo Premium, com acesso digital e entrega de exemplares impressos, pelo período de 12 (doze) meses, fornecido pela Companhia de Comunicação e Informação, destinado a atender à ampliação e o fortalecimento do fluxo informacional estratégico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 45.540,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/08/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516827-98.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 02 (duas) inscrições de servidores públicos do TJCE para o 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, promovido pelo INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.380,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 21/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 21 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/05/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/05/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8504641-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para Solução de suporte e atualizações de software dos servidores do ambiente de gerenciamento de dados Oracle do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.086.039,60 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|