Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 313 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 89/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 89/2023 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA - IEL | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2024 | |
| Prazo | 183 | |
| Processo Administrativo | 8521039-12.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objeto deste Termo a contratação de instituição para desenvolvimento e gestão do projeto “Integração Social, Equilíbrio e Imparcialidade; Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 150 Anos”, o qual está diretamente ligado ao objetivo do “Plano Estratégico TJCE 2030”: “intensificar a comunicação ativa e engajada do Judiciário com a sociedade”. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 695.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 18/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 18/2023 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/10/2028 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8507344-88.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo de Cooperação tem por objetivo a colaboração e cooperação recíproca entre os partícipes no campo da segurança institucional, visando o aprimoramento das ações desenvolvidas pela Justiça Federal no Ceará para a segurança de seus magistrados, por meio do compartilhamento de recursos de tecnologia da informação e comunicação utilizados pela Justiça Estadual cearense para o monitoramento de juízes, órgão que dispõe de pessoal capacitado, material e informações atualizadas na área de segurança. § 1º – O monitoramento é processado por intermédio do aplicativo para telefone móvel e conta com estrutura física e funcional adequada para este fim. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 08/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2023 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/08/2050 | |
| Prazo | 9862 | |
| Processo Administrativo | 8500044-75.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Pedra Branca, localizado na Av. Francisco Vieira Cavalcante, 75 Bairro: Padre Geraldo, no Município de Pedra Branca. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 631,80 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 48/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 48 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/10/2025 | |
| Prazo | 820 | |
| Processo Administrativo | 8514269-71.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria Técnica Especializada no Âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 698.640,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 84/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 84 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MICHELLE ALLISON LEBOWE | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/09/2025 | |
| Prazo | 683 | |
| Processo Administrativo | 8517202-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para interpretação consecutiva online ou presencial, quando necessária, assim como tradução de documentação escrita do idioma Inglês para o Português e vice-versa. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 119.190,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 28/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 28/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE VI AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 65.213,16 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 38/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE II COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 249.564,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 86/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 86/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FK GRUPO S/A | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XII COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.543.132,38 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 88/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 88/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FK GRUPO S/A | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XIV AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 328.559,60 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 18/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 18/2022 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU - UNIATENEU | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/05/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/05/2024 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8500201-45.2022.8.06.9001 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a realização de atendimento no NPJ – Núcleo de Prática Jurídica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU - UNIATENEU objetivando auxílio a população que necessite de peticionamento de Reclamação Cível no âmbito dos Juizados Especiais de Fortaleza, em causas de até 20 (vinte) salários-mínimos, com atendimento a ser realizado por alunos sob a supervisão de professores da instituição. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|