Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2190 contratos:
| Termos de Cessão de Uso N° 25/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Magistrados, Membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Servidores do Poder Judiciário no Estado do Ceará - Sicredi Cooperjuris | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/08/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8512236-03.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, de uma área de aproximadamente 86,71 metros quadrados no Fórum Clóvis Beviláqua, imóvel de matrícula nº 43.620, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis, situada, com a finalidade exclusiva de sediar uma representação da Cessionária junto ao Cedente. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 08/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 08 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar CEMULHER, e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/08/2028 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8506067-46.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer a cooperação institucional entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, visando a prestação de orientação profissional e inserção no mercado de trabalho das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, por meio da reserva de vagas nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra celebrados pelo TRE-CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 04/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEMULHER) | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2050 | |
| Prazo | 8766 | |
| Processo Administrativo | 8517415-74.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | Promover a conscientização e combater a violência contra a mulher nos estádios, integrando um conjunto de medidas educativas que visam transformar os espaços esportivos em ambientes seguros e inclusivos. Durante os jogos, serão exibidas mensagens nos telões, distribuídos materiais informativos com orientações sobre canais de denúncia, e entregues camisas alusivas à campanha, atuando para que o futebol seja um espaço seguro para as mulheres, livre de preconceito e violência, em consonância com a ODS nº 5 da Agenda 2030 das Nações Unidas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 03/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar CEMULHER | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2050 | |
| Prazo | 8766 | |
| Processo Administrativo | 8517199-94.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | Orientar síndicos, administradores e funcionários de condomínios residenciais no Ceará sobre seu papel na proteção das mulheres em situação de risco, estimulando uma cultura de cuidado, respeito e responsabilidade mútua nos espaços compartilhados. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 41/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 41 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8501549-67.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 6 - COTA RESERVADA - SMART TV E SUPORTE DE TV | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 178.540,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 27/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 27 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8501549-67.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 9 - COTA PRINCIPAL - CAFETEIRA INDUSTRIAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 180.604,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 42/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 42 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MINEIRA MG LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/08/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 5 - COTA PRINCIPAL - ITENS DE INFORMÁTICA PARA PREMIAÇÃO | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.458.505,20 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 40/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | IPQ TECNOLOGIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/08/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8501120-50.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 9.979.950,00 | |
| Número de Parcelas | 60 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 09/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Polícia Militar do Ceará - PMCE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/05/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522164-10.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado à residência oficial de magistrado da Comarca de Irauçuba/CE, localizado à Rua Jorge Domingues, s/nº, Centro, no Município de Irauçuba/CE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 17/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 17 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | Universidade Federal do Ceará – UFC e a Fundação de Apoio a Serviços, Ensino e Fomento à Pesquisa – Fundação ASTEF | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/11/2026 | |
| Prazo | 120 | |
| Processo Administrativo | 8515430-89.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Prestação de serviço de planejamento, organização, condução e avaliação de uma maratona de inovação aberta (Hackathon), visando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e/ou metodológicas para os desafios enfrentados pelo sistema de justiça cearense, com foco temático na área da Infância e Juventude, especialmente no aprimoramento do processo de adoção. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 90.000,00 | |
| Número de Parcelas | 4 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|