Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2005 contratos:
| Convênios N° 38/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 38/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/01/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1806 | |
| Processo Administrativo | 8509910-15.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Tauá/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 38/2021 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ZOOM TECNOLOGIA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/10/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/10/2026 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516940-67.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição dos itens abaixo elencados, que serão fornecidos conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Anexo 1 – Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 16/2021. Lote 1 | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 2.048.999,98 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 37/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 37/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE IGUATU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/01/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1806 | |
| Processo Administrativo | 8509759-49.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Iguatu/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 36/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 36/2021 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ZOOM TECNOLOGIA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/10/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/10/2023 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8508694-82.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventiva e corretiva e evolução tecnológica para servidor de armazenamento de dados da marca Huawei, modelo OceanStor 5600 v3, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 95.634,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 36/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 36/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/01/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1806 | |
| Processo Administrativo | 8509771-63.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Itapajé/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 35/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 35/2021 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/03/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/03/2026 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8518201-33.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo tem por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes para a implantação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br no Tribunal. Parágrafo único. O padrão de integração a ser utilizado no desenvolvimento e integração das soluções será o estabelecido pelo CNJ por meio da Resolução 335, de 29/09/2020 e respectiva regulamentação técnica e de governança. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 35/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 35 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC. | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/03/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/03/2026 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8512149-55.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ E ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DEFINITIVA DO SOFTWARE, MIGRAÇÃO DAS BASES EXISTENTES, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo Único deste Instrumento, e na proposta da Contratada, no que não o contrarie. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 7.023,72 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 35/2020 | ||
|---|---|---|
| Número | 35/2020 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | A N VASCONCELOS JUNIOR-ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2022 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8518738-34.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços visando a eventual aquisição de ELETRODOMÉSTICOS e ELETRÔNICOS EM GERAL, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 73.499,80 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 35/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 35/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/01/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1806 | |
| Processo Administrativo | 8509809-75.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Paraipaba/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 34/2020 | ||
|---|---|---|
| Número | 34/2020 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2022 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8515932-26.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando a eventual aquisição de ENVELOPES DE SEGURANÇA, SACOS PLÁSTICOS, FITAS e BOBINAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 13.639,16 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|