Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2124 contratos:
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 18/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 18 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 2 – COTA RESERVADA – CAPITAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 348.060,80 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 19/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 19 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 6 – COTA RESERVADA – CARIRI E CENTRO SUL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 162.453,62 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 20/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 20 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 10 – COTA RESERVADA – SERTÃO CENTRAL, SERTÃO DE CANINDÉ, SERTÃO DOS CRATEÚS, SERTÃO DOS INHAMUNS E VALE DO JAGUARIBE | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 148.773,80 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 21/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 21 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 3 – COTA PRINCIPAL – REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, LITORAL LESTE, LITORAL OESTE / VALE DO CURU E MACIÇO DE BATURITÉ | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 504.528,60 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 22/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 22 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 4 – COTA RESERVADA – REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, LITORAL LESTE, LITORAL OESTE / VALE DO CURU E MACIÇO DE BATURITÉ | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 198.380,42 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 23/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | KMO GESTÃO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 8 – COTA RESERVADA – LITORAL NORTE, SERRA DA IBIAPABA E SERTÃO DE SOBRAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 102.278,52 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 36/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 36 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 3 – Banabuiú; Boa Viagem; Canindé; Caridade; Choró; Dep. Irapuan Pinheiro; Ibaretama; Itatira; Madalena; Milhã; Mombaça; Paramoti; Pedra Branca; Piquet Carneiro; QUIXADÁ; Quixeramobim; Senador Pompeu; Solonópole. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.415.478,19 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 – Alto Santo; Aracati; Beberibe; Ererê; Fortim; Ibicuitinga; Icapuí; Iracema; Itaiçaba; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Jaguaruana; Limoeiro do Norte; Morada Nova; Palhano; Pereiro; Potiretama; Quixeré; RUSSAS; São João do Jaguaribe; Tabuleiro do Norte. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.613.475,56 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° S/Nº 2025/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | S/Nº 2025 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Banco do Brasil S/A | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/10/2035 | |
| Prazo | 3652 | |
| Processo Administrativo | 8523917-62.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na concessão de empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS E AGENTES POLÍTICOS tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados ao CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente com o CONVENENTE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 23/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Município de Palmácia/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/09/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8509007-59.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado à residência oficial de magistrado da Comarca de Palmácia/CE, localizado na Rua Francisco Queiroz, S/Nº, Centro, e terá por destinação a instalação equipamentos voltados a projetos sociais, educacionais ou administrativos da Prefeitura Municipal. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|