Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2124 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 68/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 68 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - LOTE 02 | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/03/2027 | |
| Prazo | 858 | |
| Processo Administrativo | 8506725-61.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para execução das obras de construção do Novo Fórum de Quixeramobim (Lote 2), mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global por lote. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 5.592.724,10 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 75/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 75 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/09/2026 | |
| Prazo | 677 | |
| Processo Administrativo | 8510005-40.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 16.840.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° S/Nº 2020 | ||
|---|---|---|
| Número | S/Nº 2020 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/12/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/12/2025 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8514744-22.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos CORREIOS mediante adesão ao termo de Condições Comerciais e Anexos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 23 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA e FACULDADE CDL FORTALEZA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/10/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/10/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8515866-07.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Por meio do presente termo, a CDL FORTALEZA cede o espaço físico descriminado nesta cláusula, o qual encontra-se nas dependências do prédio situado na Rua 25 de Março, nº 882, bairro Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60.060-120, com área de aproximadamente 154,75 m², o qual será reformado às expensas da FACULDADE CDL, de acordo com o LAYOUT do projeto arquitetônico fornecido pelo TJCE, anexo a este termo, e mobiliada nos padrões da FACULDADE CDL, onde deverá ser instalada a 4ª Unidade do Juizado Especial Cível de Fortaleza– JEC. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 78/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 78 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/11/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8509377-17.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de instituição bancária oficial para prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento das contas referentes aos recursos sob custódia (depósitos judiciais, fianças criminais, precatórios e requisições de pequeno valor – RPV), mediante compensação financeira em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 65/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 65 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | CS BRASIL FROTAS S.A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8515527-48.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário no interior e capital do estado Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 375.892,80 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 66/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 66 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | CS BRASIL FROTAS S.A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8515527-48.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário no interior e capital do estado Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 424.674,24 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 76/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 76 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | OI SOLUCOES S.A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/11/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8522474-55.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 118.546,16 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° S/Nº | ||
|---|---|---|
| Número | S/Nº | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8523108-80.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão, pelo TJPE ao TJCE, do código-fonte do sistema LAURA, destinado a auxiliar a realização de cálculos judiciais e custas processuais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 77/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8507911-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação Direta para aquisição de 04 (quatro) assinaturas anuais de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, denominada Banco de Preços, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 49.200,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|