Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1888 contratos:
| Convênios N° 41 | ||
|---|---|---|
| Número | 41 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/04/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/04/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8526022-20.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Ibiapina/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 41/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 41/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522589-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo a cooperação técnica e/ou administrativa, concernente à cessão recíproca de servidores entre os partícipes, nos termos na legislação vigente, mencionada na Cláusula Primeira deste Instrumento. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 40 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8514674-05.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Câmara Municipal de Paracuru/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 40/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | COINSTEL CONSTRUCAO E INSTALACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 – Acopiara; Aiuaba; Arneiroz; Baixio; Cariús; Catarina; Cedro; Icó; IGUATU; Ipaumirim; Jucás; Orós; Parambu; Quiterianópolis; Quixelô; Saboeiro; Tauá; Umari. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.461.333,95 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 40 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8517190-95.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a PREVIMIL. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ - SICREDI COOPERJURIS | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8517148-46.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos magistrados e servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a SICREDI COOPERJURIS. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8525939-04.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Brejo Santo/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 – Alto Santo; Aracati; Beberibe; Ererê; Fortim; Ibicuitinga; Icapuí; Iracema; Itaiçaba; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Jaguaruana; Limoeiro do Norte; Morada Nova; Palhano; Pereiro; Potiretama; Quixeré; RUSSAS; São João do Jaguaribe; Tabuleiro do Norte. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.613.475,56 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 38 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 13 – Sede Judiciária – TJCE; Creche do Poder Judiciário; Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec); Corregedoria – TJCE; Fórum das Turmas Recursais Dolor Barreira; Sede Administrativa. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.586.760.490,00 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 38 | ||
|---|---|---|
| Número | 38 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/03/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/03/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8526333-11.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Ubajara/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|