Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 451 licitações:
| Concorrência Presencial N° 01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da complementação da obra de reforma e ampliação do prédio da Corregedoria Geral da Justiça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
03/08/2016 às 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 01/2016
Movimentações Concorrência Presencial N° 01/2016
Lotes Concorrência Presencial N° 01/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de ÁGUA MINERAL EM VASILHAMES DE 20 LITROS, a fim de abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 18/12/2015 às 10:00 Recebimento: 18/12/2015 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 31/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 31/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 31/2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de asseio e conservação das unidades do Poder Judiciário cearense com fornecimento do respectivo material, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pelas Convenções Coletivas dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e dos Trabalhadores em Telecomunicações, ambas do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, buscando atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 08/03/2016 às 15:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 30/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 30/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 30/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 26/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | AGUARDANDO ABERTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE CAMPANHA E DIVULGAÇÃO TIPO CAMISAS, a fim de serem usadas durante a X SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, a ocorrer no período de 23 à 27 de novembro de 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/11/2015 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 26/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 26/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 26/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM EM TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS FÓRUNS NO ESTADO DO CEARÁ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 11/12/2015 às 15:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 24/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 24/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 24/2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 18/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preços visando eventual e futuro fornecimento de GLP (gás liquefeito de petróleo), em botijões de 13kg e 45kg, a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e das Unidades Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará especificadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 28/08/2015 às 15:30 Recebimento: 28/08/2015 às 15:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para renovação de Subscrição e Suporte do Sistema Operacional(SO) AIX 6.1 por 36(trinta e seis) meses, para 02 (dois) servidores RISC Power 750 (modelo 8233 E8B – Seriais: 821ACCP e 821ACDP) pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/08/2015 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credenciamento N° 02/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CREDENCIAR profissionais (pessoas físicas), inscritos nos órgãos de classe competentes e que comprovem a especialidade nas áreas: médica, assistência social, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, contábil, engenharia (ambiental, civil, elétrica, mecânica, sanitarista), arquitetura, grafotécnica, tradução e interpretação, a ser atestada por meio de documento oficial que comprove especialidade técnica para exercerem atividades de PERÍCIA nos feitos de jurisdição da Justiça Estadual, quando as partes forem beneficiárias da gratuidade judiciária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
20/10/2015 às 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Credenciamento N° 02/2015
Movimentações Credenciamento N° 02/2015
Lotes Credenciamento N° 02/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 01/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma parcial do Fórum da Comarca de Sobral-CE: recuperação estrutural da fachada, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
17/11/2015 às 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 01/2015
Movimentações Concorrência Presencial N° 01/2015
Lotes Concorrência Presencial N° 01/2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos 19(dezenove) elevadores instalados nas dependências das unidades do Poder Judiciário do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 02/03/2015 às 10:30 Recebimento: 02/03/2015 às 10:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 01/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 01/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 01/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.