Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 451 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Concessão Administrativa de uso do espaço reservado ao funcionamento de restaurante/lanchonete, medindo 245,33 m², localizado no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 22/08/2016 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales-refeição, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, a fim de atender os tribunais do júri do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 05/08/2016 às 16:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 11/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 11/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 11/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, na modalidade de Fábrica de Software, para prestação de serviços necessários para desenvolvimento, evolução, manutenção, instalação, configuração e documentação de software para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), pelo período de 12(doze) meses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 16/03/2017 às 14:00 Recebimento: 16/03/2017 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 10/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 10/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 10/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 09/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | OBJETO: “Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 14/10/2016 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 09/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 09/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 09/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 08/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de envelopes diversos, etiquetas, guardanapos, pilhas, baterias, detergente e aditivo secante para máquina de lavar louça, a fim de atender as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário Estadual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 03/06/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 08/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 08/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 08/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 07/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender as unidades do interior do Estado do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 18/05/2016 às 15:00 Recebimento: 18/05/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 07/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 07/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 07/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa para fornecimento de material para tecnologia da informação (CD´s e DVD´s), a fim de atender as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 13/04/2016 às 09:30 Recebimento: 13/04/2016 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para a reforma parcial com ampliação do Fórum da Comarca de Itaitinga, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
19/12/2016 às 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 05/2016
Movimentações Concorrência Presencial N° 05/2016
Lotes Concorrência Presencial N° 05/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 04/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de fornecimento de arranjos e flores naturais para ornamentação de eventos/solenidades institucionais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 30/06/2017 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 04/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 04/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 04/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para a reforma parcial do Fórum da Comarca de Aracati: elevação do muro, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
18/11/2016 às 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 04/2016
Movimentações Concorrência Presencial N° 04/2016
Lotes Concorrência Presencial N° 04/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Concorrência Presencial N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.