Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 281 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 08/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de envelopes diversos, etiquetas, guardanapos, pilhas, baterias, detergente e aditivo secante para máquina de lavar louça, a fim de atender as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário Estadual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 03/06/2016 às 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 08/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 08/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 08/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 04/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de fornecimento de arranjos e flores naturais para ornamentação de eventos/solenidades institucionais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 30/06/2017 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 04/2016
Movimentações Pregão Eletrônico N° 04/2016
Lotes Pregão Eletrônico N° 04/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credenciamento N° 01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, legalmente constituídas, para tornarem-se agentes arrecadadores do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em todo território nacional, visando o recebimento de documentos de arrecadação e ficha de compensação, tais como guias de recolhimento do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU) e Fundo de Segurança dos Magistrados (FUNSEG-JE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
06/07/2016 às 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Credenciamento N° 01/2016
Movimentações Credenciamento N° 01/2016
Lotes Credenciamento N° 01/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Instituição Financeira Oficial para Gerenciamento Financeiro das Contas e respectivas subcontas do “regime especial de precatórios”, em conformidade com o art. 97, do ADCT da CRFB/1988 e o art. 18 da Resolução do CNJ n. 115/2010, bem como das contas e respectivas subcontas do “regime comum de precatórios”, em conformidade com o art. 100 da CRFB/1988 e a Resolução do CNJ n. 115/2010, contemplando ainda outras atividades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 14/09/2016 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 01/2016
Movimentações Pregão Presencial N° 01/2016
Lotes Pregão Presencial N° 01/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de asseio e conservação das unidades do Poder Judiciário cearense com fornecimento do respectivo material, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pelas Convenções Coletivas dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e dos Trabalhadores em Telecomunicações, ambas do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, buscando atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 08/03/2016 às 15:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 30/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 30/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 30/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 29/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de cerimonial nas unidades do Poder Judiciário cearense, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, e para atender às necessidades do Poder Judiciário cearense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 02/12/2015 às 15:00 Recebimento: 02/12/2015 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 29/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 29/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 29/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE por meio de ferramenta online de autoagendamento (selfbooking). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 03/12/2015 às 15:30 Recebimento: 03/12/2015 às 15:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 27/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 27/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 27/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM EM TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS FÓRUNS NO ESTADO DO CEARÁ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 11/12/2015 às 15:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 24/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 24/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 24/2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 13/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando o futuro e eventual fornecimento de Certificados digitais para servidores (computadores) SSL, Certificados digitais do tipo A3 para pessoa Física e Jurídica com mídia de armazenamento e emissão e validação presencial, para uso por parte de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 16/07/2015 às 10:00 Recebimento: 16/07/2015 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 13/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 13/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 13/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando a futura e eventual confecção e fornecimento de 26.000.000 (vinte e seis milhões) de selos de autenticidade para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 17/06/2015 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 07/2015
Movimentações Pregão Eletrônico N° 07/2015
Lotes Pregão Eletrônico N° 07/2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.