Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 296 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 do Termo de Referência, mediante regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 30/05/2018 às 10:00 Recebimento: 30/05/2018 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 10/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 10/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 10/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de TRANSPORTE DE CARGAS fracionadas, a fim de realizar transporte de bens patrimoniais e materiais de uso e consumo em caminhões fechados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e os diversos locais de Fortaleza, região metropolitana e interior do estado, incluindo, carga exclusiva no veículo, mão de obra, seguro de carga, equipamentos necessários à movimentação dos materiais, eventualmente galpão, entre outras exigências estipuladas neste Edital e seus anexos, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/04/2018 às 10:00 Recebimento: 10/04/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 07/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 07/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 07/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e atendimento, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresa de Asseio e Conservação, para prestação de serviços continuados a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário Cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/04/2018 às 10:00 Recebimento: 09/04/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do novo Fórum da Comarca de Senador Pompeu, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
28/11/2018 às 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 04/2018
Movimentações Concorrência Presencial N° 04/2018
Lotes Concorrência Presencial N° 04/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de serviços na área de Educação, incluindo fornecimento de mão de obra uniformizada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender às necessidades da Creche do Poder Judiciário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 08/03/2018 às 10:00 Recebimento: 08/03/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 03/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 03/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 03/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 35/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução do serviço de fornecimento e instalação de gradil para o estacionamento do TJCE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 09/03/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 35/2017
Movimentações Pregão Eletrônico N° 35/2017
Lotes Pregão Eletrônico N° 35/2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada na confecção e o fornecimento de 30.000.000 (trinta milhões) de selos de autenticidade para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 30/11/2017 às 11:00 Recebimento: 30/11/2017 às 11:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 31/2017
Movimentações Pregão Eletrônico N° 31/2017
Lotes Pregão Eletrônico N° 31/2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 24/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de editorial e gráfica, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores da Indústria Gráfica, da Comunicação Gráfica e dos Serviços Gráficos do Estado do Ceará, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/11/2017 às 11:00 Recebimento: 09/11/2017 às 11:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 24/2017
Movimentações Pregão Eletrônico N° 24/2017
Lotes Pregão Eletrônico N° 24/2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 18/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de material de consumo, visando eventual aquisição de envelopes de papel e etiquetas autoadesivas, a fim de atender ao Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 13/09/2017 às 10:00 Recebimento: 13/09/2017 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2017
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2017
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 17/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças, para as máquinas de acabamento gráfico da Coordenadoria de Apoio Operacional da Assessoria de Comunicação, durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme possibilidades definidas na Lei n. 8.666/1993, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/08/2017 às 14:00 Recebimento: 10/08/2017 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 17/2017
Movimentações Pregão Eletrônico N° 17/2017
Lotes Pregão Eletrônico N° 17/2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.