Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2052 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002743 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002743 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514313-19.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 30 (trinta) massinhas e 30 (trinta) caixas de lápis de cor solicitadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Fortaleza, conforme Memorando nº 484/ 2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 300,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002847 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002847 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GRAFICA EUSEBIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524306-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 16 (dezesseis) adesivos para aplicação em expositores, que serão utilizados na exposição da Assessoria de Comunicação Social, alusiva aos 150 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando Nº 511/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.008,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002376 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002376 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ELETRIMAQ LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500988-61.2023.8.06.0167 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA para manter o abastecimento de água do Fórum da Comarca de Sobral, conforme memorando Nº 443/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.797,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002264 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002264 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524811-17.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de materiais de consumo (ferramentas diversas) para utilização nos equipamentos utilizados nos serviços de manutenção e marcenaria pela Coordenadoria de Patrimônio, conforme memorando Nº 393/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.124,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001828 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001828 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | IRANILDA DE SOUSA MOTA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514865-84.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de plotagem por demanda para os projetos da Gerência de Engenharia, conforme Memorando Nº 313/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 825,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001636 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001636 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | JOSE ANTINO DA SILVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514770-54.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 40 (quarenta) Sacolas ecobags para comunicação visual da Oficinal Regional de Treinamento para membros do NATJUS, conforme memorando Nº 290/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.196,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001322 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001322 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8509756-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de camisas para o uso de magistrados e servidores em participação ao evento ação concentrada, conforme memorando Nº 207/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.770,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001354 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001354 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T D DANTAS SOLUCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503853-70.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de alimentação (café da manhã) em virtude da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, com início dia 20 de junho de 2023, com a possibilidade de prolongar-se por mais 4 (quatro) dias, conforme Memorando nº: 217/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001258 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001258 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TOMASI BECAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500035-20.2023.8.06.0031 | |
| Objeto | Aquisição direta de 49 (quarenta e nove) becas com pelerines, para as comarcas de Alto Santo e Comarca Vinculada de Potiretama, Quixeramobim e Capistrano, conforme memorando Nº 189/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.742,69 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000921 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000921 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502582-26.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de um projetor para o Órgão Especial, buscando atender as necessidades e demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, uma vez que o equipamento é de extrema importância para a realização das sessões, conforme memorando Nº 127/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 24.969,90 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|