Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 783 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 15/2023/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Tiago Ponte Carvalho Vasconcelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 23/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8513993-06.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria individual especializada em IA e automoção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 223.037,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 15/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 55/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | ADRIANO TAVEIRA CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 31/07/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 30/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8507304-09.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria individual (assessor de aquisição para apoio à UGP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 246.878,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 55/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 91/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 29/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512054-54.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de simplificação de linguagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 38.499,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 91/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 92/2023/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 92/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | IAGO JOSÉ CAPISTRANO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 27/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 27/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512051-02.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de simplificação de linguagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 38.499,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 92/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 93/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | LUCIANA DO VALE CAVALCANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 29/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512042-40.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de designer gráfico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 33.315,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 93/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 16/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | RÁDIO TÁXI CAPITAL FORTALEZA LTDA-EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 21/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 21/03/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8503312-40.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa de pessoa jurídica para a a prestação do serviço de transporte de pessoas a serviço do Poder Judiciário do Estado do Ceará dentro de Fortaleza, região Metropolitana, por meio de táxi e por demanda, mediante uso de solução tecnológica, através de aplicação web e aplicativo mobile, para atender às necessidades do Poder do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos descritos neste instrumento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 405.270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 16/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 54/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 22/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 22/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8509339-39.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada no fornecimento de Créditos pré-pago para uso da ferramenta Microsoft Azure, para atender as necessidades da solução de Balcão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 359.010,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 54/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 17/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | ENGEOSOFTWARE TECNOLOGIA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/03/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8509158-72.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados de sustentação/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda com foco em metodologias ágeis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 2.844.795,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 17/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 51/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 03/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 03/08/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8501368-03.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | LOTE ÚNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 11.482.069,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 51/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termos de Cooperação Técnica N° 26/2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 26 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |||||||||||||||||||
| Contratada | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA - IBDFAM | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 22/12/2023 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 22/12/2027 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8524931-26.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de ações básicas e projetos de Cooperação Técnico-científica nas áreas de ensino, pesquisa e capacitação em regime de parceria entre o TRIBUNAL e o IBDFAM, para promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente, Igualdade de Gênero (ODS 5), Redução de Desigualdades (ODS 10) e Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16), sempre que houver interesse convergente dos partícipes, visando ampliar e aperfeiçoar as iniciativas para o desenvolvimento do Direito de Família e Sucessões. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 0 | |||||||||||||||||||
| Família de Contratação | Não informado | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 26/2023
|
|||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.