Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 783 contratos:
| Termos de Cooperação Técnica N° 19/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 19 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Município de Maracanaú através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/07/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8509945-59.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | A expansão das ações de Mediação e Conciliação, mediante a realização de capacitações destinadas a servidores e colaboradores da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Maracanaú. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 16/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 16 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Superior Tribunal de Justiça - STJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/08/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8503534-13.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | A cooperação técnica e/ou administrativa, concernente à cessão recíproca de servidores entre os partícipes, na forma prevista neste instrumento, respeitada a legislação vigente. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516938-29.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE I - COTA PRINCIPAL - CADEIRAS DE RODAS CONSTRUÍDAS EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA 150 KG, NA COR PRETA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, ALMOFADA EM ESPUMA, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, PROTETORES DE ROUPA COM ABA, RODAS DIANTEIRAS DE 6’’ MACIÇAS COM GARFOS INJETADOS EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24’’ COM PNEUS ANTI-FURO, PESO: 18 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 50 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 68 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 182.512,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 10/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 10 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | VITORIA LICITACOES E COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516938-29.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE II - COTA RESERVADA - CADEIRAS DE RODAS CONSTRUÍDAS EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA 150 KG, NA COR PRETA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, ALMOFADA EM ESPUMA, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, PROTETORES DE ROUPA COM ABA, RODAS DIANTEIRAS DE 6’’ MACIÇAS COM GARFOS INJETADOS EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24’’ COM PNEUS ANTI-FURO, PESO: 18 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 50 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 68 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 63.900,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 19/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 19 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526444-92.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objetivo deste Termo a cessão, a título gratuito, do direito de uso de espaço correspondente ao imóvel situado na Rua Carlos Ribeiro Pamplona, com área de 1.270 m² (um mil, duzentos e setenta metros quadrados), destinada à instalação de estacionamento rotativo para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e da Defensoria Pública do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 62/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 62 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Câmara Municipal de Horizonte/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/08/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500006-55.2025.8.06.0086 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Câmara Municipal de Horizonte/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 61/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 61 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Associação Cearense dos Oficiais de Justiça - ACEOJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/08/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8502647-28.2025.8.06.0001 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - ACEOJ. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 24/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 24 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Superintendência do Sistema de Atendimento Socioeducativo | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/08/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516802-30.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Fica criado o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Documentação no Sistema Socioeducativo, doravante denominado GTIDOCS, com o objetivo de elaborar, formalizar e monitorar fluxo contínuo de emissão/regularização, guarda e entrega de documentos básicos, necessários para o exercício da cidadania e para o acesso a políticas públicas, aos adolescentes e jovens apreendidos acusados do cometimento de atos infracionais ou em cumprimento de medida socioeducativa no Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 57/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 57 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8502332-53.2025.8.06.0001 | |
| Objeto | Estabelecer cooperação mútua entre a UNIFOR e a CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na UNIFOR, a realização de estágio junto à CONCEDENTE, propiciando-lhe adequada formação profissional teórico-prática. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 14/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 14 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T D DANTAS SOLUCOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 1 – COTA PRINCIPAL – CAPITAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 773.861,90 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|