Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 783 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 07/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 07 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | A J SERVICOS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522868-28.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 - REGIÃO IV | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 107.863,10 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 08/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 08 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | A J SERVICOS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522868-28.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 5 - REGIÃO V | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 66.921,29 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 1003/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 1003/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região TRT 7 | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522290-31.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O intercâmbio de informações e bases de dados de processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Ceará e no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8525939-04.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Brejo Santo/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 01 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8529356-62.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a conveniada. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 03 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ através da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/03/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/03/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522421-06.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Em atenção à Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a mútua cooperação entre os partícipes para o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, que já estejam em funcionamento na Capital e no interior e também em relação àqueles que vierem a ser instalados pelo Poder Judiciário no Estado do Ceará, doravante denominados CENTROS, com vistas a promover a solução pacífica das demandas por meio da conciliação e mediação de conflitos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 003/609/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 003/609/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Conselho da Justiça Federal | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8502133-28.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | A cooperação mútua entre as Entidades Pactuantes, para fins de formação, compartilhamento, divulgação e aperfeiçoamento de um banco único de verbetes relativos a termos, expressões e conceitos u/lizados pela Justiça, e imagens representativas dos referidos verbetes, além de outros elementos referentes às iniciativas relacionadas à implementação da Linguagem Simples nos Tribunais signatários do Termo, denominado BANCO NACIONAL DE LINGUAGEM SIMPLES E IMAGEM DO PODER JUDICIÁRIO. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 02/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/05/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/05/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8506807-58.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 102.120,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522868-28.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - REGIÃO I | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 81.618,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 10/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 10 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522868-28.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - REGIÃO II | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 67.990,74 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|