Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 783 contratos:
| Convênios N° 40/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8517190-95.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a PREVIMIL. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 31 | ||
|---|---|---|
| Número | 31 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MAGISTRADOS-ACM | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8852240-29.7202.4.80.6000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MAGISTRADOS–ACM. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 22 | ||
|---|---|---|
| Número | 22 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500026-80.2023.8.06.0056 | |
| Objeto | Consolidação da parceria entre as partes para realização de divulgação e encaminhamento de famílias ao Projeto Pai Presente, bem como estimular o reconhecimento voluntário de paternidade de pessoas sem esse registro, na forma do art. 226, § 7, da Constituição Federal. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 83/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 83 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FHS CONSTRUTORA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/11/2026 | |
| Prazo | 698 | |
| Processo Administrativo | 8502172-34.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.188.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° S/Nº/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | S/Nº/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TJPE | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8523108-80.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão, pelo TJPE ao TJCE, do código-fonte do sistema LAURA, destinado a auxiliar a realização de cálculos judiciais e custas processuais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 24/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 24/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8503097-30.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOCEARÁ(TJCE) concede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, a cessão do imóvel, localiza do à Rua 7 de Setembro, n° 35– Centro- Itapipoca, a fim de que o imóvel referenciado possa ser utilizado como sede da Defensoria Pública da Comarca. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 14/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 14/2024 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ-TRE e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8511589-11.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por escopo a colaboração recíproca entre os partícipes no campo da segurança institucional, visando ao aprimoramento das ações desenvolvidas pelo Tribunal Regional Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral para a segurança de seus usuários, por meio do compartilhamento de recursos de tecnologia da informação e comunicação utilizados pela Justiça Estadual cearense para o monitoramento de juízes, órgão que dispõe de pessoal capacitado, material e informações na área de segurança. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 28/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 28/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CAFAZ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8511597-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário, contratantes de Seguros com a CAFAZ, de valores a serem repassados para a CONVENIADA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 19/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 19/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ através da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/12/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522287-13.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo, o funcionamento da extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Maracanaú, nas dependências da Universidade, doravante denominado CEJUSC/UNIFAMETRO com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, bem como a IMPLANTAÇÃO DAS OFICINAS DE PARENTALIDADE, nos termos da Resolução nº 125/2010 do CNJ, excetuadas as audiências previstas no art. 334 do CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 42/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 42/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE CHOROZINHO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8518021-46.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Chorozinho/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|