Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 34 contratos:
| Acordos de Cooperação Técnica N° 09 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - CBM/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/07/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/07/2024 | |
| Prazo | 26 | |
| Processo Administrativo | 8513932-77.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo tem por objetivo o compartilhamento de esforços entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará para a divulgação da cartilha orientativa sobre “Segurança vertical - guia de cuidados e informações do CBMCE para edificações residenciais”, elaborada pela Célula Científica do Comando de Engenharia (CECAD). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 09/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/07/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/07/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8525270-82.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE II - COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.889.600,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 09 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FACULDADE 5 DE JULHO – F5, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ através da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/08/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8500153-39.2024.8.06.0167 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Sobral, nas dependências da Faculdade, doravante denominado CEJUSC/F5, com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 09 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8525946-93.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Caririaçu/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522868-28.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - REGIÃO I | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 81.618,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 09 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Defensoria Pública do Estado do Ceará - DPGE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8518502-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Articular ações para apoiar e trocar experiências sobre práticas e projetos inovadores nas áreas de: Linguagem Simples, Direito Visual, Inovação na Gestão Pública e Design de serviços. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Município de Quixadá/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/06/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8504263-97.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, o imóvel localizado na Rua José Jucá, nº 75, Centro, Quixadá/CE, para uso do Município de Quixadá. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8505323-42.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | A adesão ao Projeto Pré-Processual Empresarial, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE, voltado à resolução consensual de conflitos através do atendimento de demandas de consumo cadastradas na seara Pré-Processual, nos termos da Resolução nº 125/2010 do CNJ e Resolução nº 07/2020 do Órgão Especial do TJCE | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 09/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516938-29.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE I - COTA PRINCIPAL - CADEIRAS DE RODAS CONSTRUÍDAS EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA 150 KG, NA COR PRETA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, ALMOFADA EM ESPUMA, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, PROTETORES DE ROUPA COM ABA, RODAS DIANTEIRAS DE 6’’ MACIÇAS COM GARFOS INJETADOS EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24’’ COM PNEUS ANTI-FURO, PESO: 18 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 50 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 68 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 182.512,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 09/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 09 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de Amontada/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516226-21.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Amontada/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|