Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 25 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000479 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000479 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Motiveação Palestras e Palestrantes ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503526-94.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da palestra “Criatividade Feminina: Superando Obstáculos e Promovendo a Inclusão”, a ser realizada pela palestrante Juliana de Faria, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 24.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001475 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001475 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | A P B DISTRIBUICAO E LOCACAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8510857-64.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta referente a disponibilização de transporte - curso de formação em inspeções prisionais e prevenção e combate à tortura - para garantir o deslocamento durante a realização do curso que tem por objetivo aprimorar as estratégias de apuração de casos de tortura e maus tratos, tanto nas audiências de custódias, quanto nos ambientes de privação de liberdade, bem como a importância de qualificar as técnicas de inspeção prisional por meio de abordagem teórica e prática de magistrados/as, demais atores da justiça criminal e organismos da sociedade civil, conforme Memorando Nº 241/2023 CCOM. Despesa alocada no 2º grau | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.370,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001473 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001473 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | INFINITY SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA LTD | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514717-73.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta do serviço de manutenção corretiva para reparo da máquina coladeira Radial Mini Binder (tombo nº 119696) utilizada para colagem de lombada/dorso de livros/revistas/similares no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica da Coordenadoria de Apoio Operacional, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário estadual, em atendimento ao Memorando nº 113/2023 TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 8.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE003047 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE003047 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRINTINLINE ACABAMENTOS GRAFICOS EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/12/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500424-15.2023.8.06.0254 | |
| Objeto | Aquisição direta de banners para para ser utilizado no Esmec Artes 2023, em razão da inauguração do espaço expositivo para o evento de arte da Esmec, conforme memorando Nº 524/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 578,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002847 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002847 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GRAFICA EUSEBIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524306-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 16 (dezesseis) adesivos para aplicação em expositores, que serão utilizados na exposição da Assessoria de Comunicação Social, alusiva aos 150 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando Nº 511/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.008,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00347 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00347 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ANMAP | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500990-81.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à aquisição direta de Tapete em EVA, com no mínimo 15mm de altura, colorido, de fácil montagem e desmontagem, perfeitoencaixe, lavável, textura antiderrapante a fim de atender as necessidades da Creche do Poder Judiciário, segundo especificações contidasno Memorando nº 007/2022 – CPJ. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.990,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE000047 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE000047 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/11/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/11/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8521290-64.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 40 (quarenta) rádios transceptores portáteis analógicos e acessórios, a fim de atender a segurança do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.794,40 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02547 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02547 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | VIDRACARIA VENEZA MA JOSE CUESTA RIBEIRO | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/06/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/06/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500346-89.2021.8.06.0254 | |
| Objeto | Aquisição direta de 02(duas) Molduras em madeira, para galeria de ex-diretores e ex-coordenadores da ESMEC, conforme Memorando n. º 155/2022-CCOM. 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02547 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02547 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | F R B INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/06/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/06/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501598-79.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 50 (cinquenta) unidades de pastas capa dura na cor preta, para atender a necessidade de utilização destas nas solenidades do Poder Judiciário. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004478 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004478 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/11/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/11/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503451-26.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de ventiladores, conforme informações e quantitativos contidos nas fls. 0008 a 0009 (processo administrativo nº 8503451.26.2022.8.06.0000) e fls. 0010 a 0011 (processo administrativo nº 8500410.69.2022.8.06.0091), conforme memorando Nº. 395/2022-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|