Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 33 contratos:
| Contratos de Adesão à ARP N° 29/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 29/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/05/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/05/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8504239-45.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliários (mesa), a fim de abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 143.100,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 29/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 29/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2020 | |
| Prazo | 528 | |
| Processo Administrativo | 8511167-46.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objeto a concessão de desconto sobre o valor das parcelas de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu), exceto aqueles da área da Medicina e da Odontologia, para que seja possível realizar o compartilhamento de conhecimentos, de competências técnicas e de tecnologia para o desenvolvimento profissional dos funcionários/colaboradores e prestadores de serviço da CONVENIADA, segundo os critérios estabelecidos na legislação que regem as Instituições de Ensino Superior (IES). | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 29/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRÓCER TECNOLOGIA EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8510043-91.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços para futuro e eventual aquisição de equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense, conforme as especificações técnicas no termo de referência. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.967.487,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/11/2026 | |
| Prazo | 914 | |
| Processo Administrativo | 8505077-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria Especializada para Identificar as Tecnologias Necessárias ao Aprimoramento da Prestação Jurisdicional. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.680.603,81 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001529 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001529 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513922-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 10 (dez) PLACAS EM AÇO ESCOVADO (PRISMA) em razão da reposição e confecção de novas placas a serem utilizadas no Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, conforme Memorando n. º 247/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000929 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000929 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | J. M. GRANDI | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506021-48.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de bandeiras e adriças para o poder judiciário, conforme Memorando nº: 135/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 11.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002940 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002940 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524094-68.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para o palestrante externo Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, para participação em um evento da Presidência, na Esmec, no período de 27 a 29 de outubro do corrente ano. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 565,31 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002939 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002939 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8526296-18.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação do serviço de manutenção corretiva na Guilhotina Automática Industrial (tombo nº 125107) utilizada pela Coordenadoria de Apoio Operacional no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário estadual. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02985 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02985 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TIAGO VIANA DA COSTA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514457-06.2017.8.06.0000 | |
| Objeto | REFERENTE AO CONSERTO DE 03 (TRÊS) PROJETORES, SENDO 01 (UM) PERTENCENTE AO CERIMONIAL, TOMBO Nº 134455, E 02 (DOIS) DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, TOMBO Nº 102301 E 116074. DESPESAS DO 2º GRAU. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02991 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02991 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500231-34.2022.8.06.0254 | |
| Objeto | Aquisição direta de 01(uma) placa comemorativa dos 35 anos da Esmec, conforme Memorando n. º 202/2022-CCOM. 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 790,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|