Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 21 contratos:
| Convênios N° 29/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 29/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2020 | |
| Prazo | 528 | |
| Processo Administrativo | 8511167-46.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objeto a concessão de desconto sobre o valor das parcelas de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu), exceto aqueles da área da Medicina e da Odontologia, para que seja possível realizar o compartilhamento de conhecimentos, de competências técnicas e de tecnologia para o desenvolvimento profissional dos funcionários/colaboradores e prestadores de serviço da CONVENIADA, segundo os critérios estabelecidos na legislação que regem as Instituições de Ensino Superior (IES). | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 29/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRÓCER TECNOLOGIA EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8510043-91.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços para futuro e eventual aquisição de equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense, conforme as especificações técnicas no termo de referência. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.967.487,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/11/2026 | |
| Prazo | 914 | |
| Processo Administrativo | 8505077-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria Especializada para Identificar as Tecnologias Necessárias ao Aprimoramento da Prestação Jurisdicional. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.680.603,81 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 29 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/11/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8509017-82.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a disponibilização de salas para a realização de sessões do Júri. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 29/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE POTIRETAMA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8526280-30.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Potiretama/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR, entidade mantida pela FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/09/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8500011-65.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação de instituição de ensino superior para realizar curso de MBA na área de Gestão Pública e Poder Judiciário, com foco em inovação, na modalidade semipresencial, através do modelo “in company”, para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 406.752,00 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/08/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516827-98.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 02 (duas) inscrições de servidores públicos do TJCE para o 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, promovido pelo INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.380,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 3 - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA (COTA PRINCIPAL) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 50.976,63 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 29/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/04/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/04/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500024-71.2026.8.06.0121 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Senador Sá/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/07/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8502025-72.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 – Interior – Ampla Concorrência | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 278.810,40 | |
| Número de Parcelas | 60 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|