Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1977 contratos:
| Atas de Registro de Preços N° 28/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8521813-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 175.749,90 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços N° 27/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 27 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8521813-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 527.290,54 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 21/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 21 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/01/2030 | |
| Prazo | 1461 | |
| Processo Administrativo | 8531271-04.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | A cooperação mútua na elaboração de documentos técnicos e especializados na área da saúde para auxiliar magistrados que atuam em processo de matéria de saúde pública na formação de um juízo de valor por ocasião da apreciação das questões clínicas apresentadas nas ações judiciais envolvendo a assistência à saúde pública, na forma da Recomendação nº 31, de 30 de março de 2010, do CNJ. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 14/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 14 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Município de Aracati/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/01/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8524718-71.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel localizado na Rua Cel. Alexanzito, nº 789, Centro, no Município de Aracati/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços N° 04/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
| Contratada | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508635-35.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.119.600,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação N° 03/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação | |
| Contratada | Instituto Euvaldo Lodi - IEL/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/01/2029 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8528798-71.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Serviços de Agente de Integração de Estágio visando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização do programa continuado, por Dispensa de Licitação, no período de 36 (trinta e seis) meses. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.684.800,00 | |
| Número de Parcelas | 36 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços N° 02/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
| Contratada | F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COTA RESERVADA) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 215.611,80 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 02/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de Tarrafas/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/01/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500037-79.2025.8.06.0040 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Tarrafas/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços N° 01/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
| Contratada | F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COTA PRINCIPAL) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação N° 2025NE000073 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000073 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação | |
| Contratada | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/01/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8527118-70.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição e instalação de persianas horizontais de alumínio de 50mm | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 492.055,22 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|