Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 12 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XV COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 586.999,05 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2022 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/10/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 803 | |
| Processo Administrativo | 8513559-17.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Graça/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 39/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2022 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DISTRIBUIDORA FAÇANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/10/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/10/2023 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8513148-71.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na “Contratação de empresa visando aquisição de POLPAS DE FRUTAS, a fim de atender a Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará”, de acordo com o Termo de Referência e Proposta da Contratada, anexos deste Contrato. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 27.009,58 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2021 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | UPS TECNOLOGIA LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/12/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/12/2022 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8519609-30.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada visando a substituição das baterias de nobreaks, on site (no local), incluindo o recebimento e descarte adequado das baterias usadas a fim de atender a Secretaria de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário do Estado do Ceará no que tange as demandas de infraestrutura dos Datacenters, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE. Lote 2 | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 14.832,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1783 | |
| Processo Administrativo | 8511408-49.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Baturité/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 39/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2019 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/08/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/08/2024 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8500857-44.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CE-ARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, do imóvel antes destinado à sede do Juizado Especial da Comarca de Quixadá, situado na Avenida Plácido Castelo, nº 2028, Centro, no Município de Quixadá/CE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | TRANSLOC TERCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/05/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/05/2020 | |
| Prazo | 356 | |
| Processo Administrativo | 8515749-89.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de serviço continuado em Saúde, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de serviços de assistência médica preventiva e curativa, aos servidores do Poder Judiciário cearense, por meio dos seguintes profissionais: Enfermeiros, Médicos, Fonoaudiólogo e Nutricionista. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.660.079,88 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MT VIDEO PRODUCOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/06/2027 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8518512-87.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 265.800,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 39/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ - SICREDI COOPERJURIS | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8517148-46.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos magistrados e servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a SICREDI COOPERJURIS. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 39 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8525939-04.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Brejo Santo/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|