Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 13 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 84/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 84 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MICHELLE ALLISON LEBOWE | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/09/2025 | |
| Prazo | 683 | |
| Processo Administrativo | 8517202-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para interpretação consecutiva online ou presencial, quando necessária, assim como tradução de documentação escrita do idioma Inglês para o Português e vice-versa. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 119.190,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 84/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 84/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE AIUABA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/04/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1358 | |
| Processo Administrativo | 8509561-12.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Aiuaba/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 184/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 184/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/03/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1006 | |
| Processo Administrativo | 8519568-29.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 84/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 84/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/07/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/07/2022 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8523821-31.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo a cooperação técnica e/ou administrativa, concernente à cessão recíproca de servidores entre os partícipes, na forma prevista neste Instrumento, respeitada a legislação vigente, em especial o art. 116, da Lei nº 8666/93, art. 6º, inciso II, alínea “a”, item 2, do Decreto Estadual nº 32.960/2019, que dispõe sobre a cessão de servidores da Administração Pública Estadual c/c o art. 7º, inciso I, alínea “i”, da Resolução do Órgão Especial nº 21/2017, que disciplina a cessão dos servidores deste Poder Judiciário para órgão externo. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 84/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 84/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PODIUM CONSTRUÇÕES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/10/2022 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8507172-88.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.179.997,08 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001784 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001784 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Maria Aparecida Silvino da Silva | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500241-10.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação direta da artista Maria Aparecida Silvino da Silva, para realização do evento Esmec Artes. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000084 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000084 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DIGITAL GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505070-51.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 05 (cinco) suportes para Banner, para a realização de eventos semanais no Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando Nº 599/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 374,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002847 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002847 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GRAFICA EUSEBIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524306-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 16 (dezesseis) adesivos para aplicação em expositores, que serão utilizados na exposição da Assessoria de Comunicação Social, alusiva aos 150 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando Nº 511/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.008,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001840 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001840 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514518-51.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de etiquetas autoadesivas a serem utilizadas pela Assessoria de Cerimonial, conforme memorando Nº 335/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 779,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00849 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00849 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/03/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/03/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502633-74.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de placa luminosa indicativa para o 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Fortaleza, para sinalização externa e identificação, conforme fls. 12 e 13 do processo administrativo 8502633-74.2022.8.06.0000. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 9.950,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|