Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 14 contratos:
| Convênios N° 81/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/05/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1317 | |
| Processo Administrativo | 8509913-67.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Ubajara/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 181/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 181/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE CRUZ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/11/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1127 | |
| Processo Administrativo | 8509693-69.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Cruz/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 81/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8517424-53.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto do presente instrumento é o fornecimento de 50 (cinquenta) relógios de ponto biométrico para atendimento das necessidades do Poder Judiciário Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 76.500,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 81/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/01/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/01/2025 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8519643-39.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 81/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVII COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 132.500,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000815 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000815 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Supreme Capacitações e Treinamento LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504378-21.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta da Supreme Capacitações e Treinamento LTDA. com a finalidade de adquirir 02 (duas) inscrições para capacitação denominada “Retenções de Tributos na Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal - Atualizado com as Inovações Citadas pelas INs RFB nº 1.234/2012, 2.110/2022 e 2.145/2023 e Apresentação da Nova Reforma Tributária”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 5.780,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000581 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000581 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FONNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524354-82.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de empresa especializada para o fornecimento de GBICs para possibilitar o aumento da largura de banda com o datacenter, referente ao AQSETIN2022022- INVESTIMENTO EXERCÍCIO 2023, conforme Memorando nº 142/2023-SETIN. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.950,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002813 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002813 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | J C DE OLIVEIRA BRINDES - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518228-79.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à aquisição direta de 10 (dez) conjuntos de medalhas do mérito judiciário Clóvis Beviláqua, conforme Memorando Nº 483/2023 - CCOM, atendendo ao pedido da Assessoria de Cerimonial. 2º GRAU. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001281 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001281 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523427-19.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de Utensílios para as Copas do Tribunal de Justiça e Unidades, conforme memorando Nº 195/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.707,95 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000811 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000811 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | D. A MATZKIN | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507633-21.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de serviço de interpretação consecutiva e presencial da língua inglesa para a língua portuguesa e vice-versa, com 02 intérpretes, a ser prestado durante a Missão de Avaliação de Impacto do Promojud, que acontecerá no Fórum Clóvis Beviláqua, nos dias 24, 25 ,26, 27 e 28 de abril de 2023, das 9h às 18h. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 14.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|