Consulta de Contratos
Exibindo 5 de 5 contratos:
| Convênios N° 77/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 77/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/05/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1317 | |
| Processo Administrativo | 8511415-41.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Frecheirinha/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 77/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 77/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | BRÁSIDAS EIRELI - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8514039-97.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de BEBEDOURO tipo Gelágua, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos descritos neste instrumento. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 170.082,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 77/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 77/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVI COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 77/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8507911-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação Direta para aquisição de 04 (quatro) assinaturas anuais de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, denominada Banco de Preços, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 49.200,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 77/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (FINANCEIRA BRB | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/10/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8520792-46.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 307/2021 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a FINANCEIRA BRB | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|