Consulta de Contratos
Exibindo 3 de 3 contratos:
| Convênios N° 72/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 72 | |||||||||||||
| Tipo de Contratação | Convênios | |||||||||||||
| Contratada | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA | |||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 04/09/2025 | |||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 04/09/2030 | |||||||||||||
| Prazo | 1826 | |||||||||||||
| Processo Administrativo | 8516836-89.2025.8.06.0000 | |||||||||||||
| Objeto | Complementar e atualizar a formação profissional, desenvolvendo competências e perfis tecnicamente mais qualificados, dos sujeitos vinculados ao TJCE, possibilitando o pagamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Estado do Ceará – FERMOJU, da matrícula e de todas as mensalidades referentes aos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) oferecidos pela UVA. | |||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 72/2025
|
|||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 72/2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 72 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
| Contratada | PREMIUM CAR RENTAL E TRANSPORTES LTDA | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2024 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2026 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 730 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8515527-48.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário no interior e capital do estado Cearense. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 10.879.997,76 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 24 | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 72/2024
|
|||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 72/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 2192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8507172-88.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.880.299,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 72/2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.