Consulta de Contratos
Exibindo 7 de 7 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 69/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 69/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE III AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 7.236,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 69/2022/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 69/2022 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IGUATU - SAAE/IGUATU | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/12/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/12/2050 | |
| Prazo | 10227 | |
| Processo Administrativo | 8524356-52.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Iguatu, localizado na Rua José Amaros, s/n, Bairro Bugi, Arquivo 1 - Rua José Amaro, nº 261, Bairro Bugi, Arquivo 2 - Rua Júlio Cavalcante, nº 1650, Bairro Bugi, no Município de Iguatu. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 22.612,62 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 69/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 69/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE PORANGA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1405 | |
| Processo Administrativo | 8509887-69.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Poranga/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 69/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 69/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8513959-36.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 105.688,78 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 69/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 69/2023 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ -SAP | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/04/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8500348-74.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio visa a estruturação do sistema de videoconferência nos procedimentos judiciais destinados ao interrogatório, oitiva e a realização de audiência de detentos e apenados pelo Poder Judiciário que se encontrem sob a responsabilidade do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, pertencente à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 69/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 69 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/05/2026 | |
| Prazo | 520 | |
| Processo Administrativo | 8506499-22.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto para as unidades consumidoras dos órgãos e entidades integrantes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, conforme estabelecem as Lei Nº 11.445/2007 e Lei Nº 14.026/ 2020. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.256.874,46 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 69/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 69 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/10/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8526229-19.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Missão Velha/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|