Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 22 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 51/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 51 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/08/2027 | |
| Prazo | 1461 | |
| Processo Administrativo | 8501368-03.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 11.482.069,69 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 51/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 51/2021 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | UPS TECNOLOGIA LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/12/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/12/2022 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8519609-30.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada visando a substituição das baterias de nobreaks, on site (no local), incluindo o recebimento e descarte adequado das baterias usadas a fim de atender a Secretaria de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário do Estado do Ceará no que tange as demandas de infraestrutura dos Datacenters, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE. Lote 1 | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 44.702,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 51/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 51/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/03/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1397 | |
| Processo Administrativo | 8500002-62.2021.8.06.0043 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Barbalha/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 151/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 151/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/05/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2026 | |
| Prazo | 1676 | |
| Processo Administrativo | 8513302-26.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Aratuba/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 51/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 51/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/07/2020 | |
| Prazo | 356 | |
| Processo Administrativo | 8508821-88.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS, a fim de atender às necessidades das unidades judiciárias do Poder Judiciário. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 75.537,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 51/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 51/2019 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | o MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/12/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/12/2024 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8509546-77.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA-DO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado ao antigo Fórum da Justiça Comum Estadual da Comarca de Cariús/CE, localizado na Rua Vereador Benedito Alves de Oliveira, s/nº, Novo Horizonte, em Cariús/CE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 51/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 51/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ - SICREDI | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/01/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/01/2025 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8513761-96.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a SICREDI COOPERJURIS. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 51/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 51 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARA -ETICE | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2027 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8514030-62.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) para a prestação de Serviços de Transmissão de Dados/Imagens através de uma solução de Links de Comunicação para o TJCE, na capital, Região Metropolitana e interior, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 10.880.364,00 | |
| Número de Parcelas | 36 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001651 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001651 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8515353-39.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Empenho referente à aquisição e instalação de quadro de comando para elevador, para garantir o pleno funcionamento do elevador do Café dos Magistrados, conforme memorando Nº 309/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 26.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001051 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001051 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RZLN STUDIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/06/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523391-40.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para elaboração de projeto de acústica para o prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando nº 362/2023/GEA. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. Acréscimo 25%. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|