Consulta de Contratos
Exibindo 4 de 4 contratos:
| Convênios N° 32/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 32 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA JUSTIÇA - JUSPREV | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/04/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/04/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8504019-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 307/2021 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para o FUNDO DE PENSÃO MULTINSTITUÍDO POR ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA JUSTIÇA – JUSPREV | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 32/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 32 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MN Tecnologia e Treinamento Ltda | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/07/2029 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8515886-95.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da empresa MN Tecnologia e Treinamento LTDA por inexigibilidade de licitação, para o fornecimento de licenças temporárias do software de projeto estrutural na metodologia BIM AltoQI Eberick por 36 meses, licenças temporárias do software de projetos de instalações (projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto de sistemas preventivos de descargas atmosféricas 3 SPDA, projeto de instalações de gás, projeto de instalações de cabeamento estruturado, projeto de combate e prevenção de incêndios e projeto de climatização) AltoQIBuil der por 36 meses, serviço de atualização de licenças vitalícias do software AltoQI Builder por 36 meses, e treinamento para utilização das licenças adquiridas, nos termos e quantidades adiante detalha dos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 234.354,00 | |
| Número de Parcelas | 36 | |
| Família de Contratação | Contratações de Tecnologia da Informação | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 32/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 32 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Defensoria Pública do Estado do Ceará. | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/07/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522043-26.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Em atenção à Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a mútua cooperação entre os partícipes para o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, que já estejam em funcionamento na Capital e no interior e também em relação àqueles que vierem a ser instalados pelo Poder Judiciário no Estado do Ceará, doravante denominados CENTROS, com vistas a promover a solução pacífica das demandas por meio da conciliação e mediação de conflitos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Serviços Continuados Variáveis por Demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 32/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 32 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/07/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/07/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8501549-67.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 7 - COTA PRINCIPAL - VENTILADORES | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 149.939,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Compras Ordinárias por Sistema de Registro de Preços (SRP) | |
| Ações |
|
|