Consulta de Contratos
Exibindo 3 de 3 contratos:
| Convênios N° 40 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8517190-95.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a PREVIMIL. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 40 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/02/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8514674-05.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Câmara Municipal de Paracuru/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 40/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | COINSTEL CONSTRUCAO E INSTALACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 – Acopiara; Aiuaba; Arneiroz; Baixio; Cariús; Catarina; Cedro; Icó; IGUATU; Ipaumirim; Jucás; Orós; Parambu; Quiterianópolis; Quixelô; Saboeiro; Tauá; Umari. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.461.333,95 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|