Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 18 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 65/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 65/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XIII AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.107.257,56 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 65/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 65/2022 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | SER EDUCACIONAL S.A. - FACULDADE UNIJUAZEIRO - FACJUAZEIRO | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/01/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/01/2028 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522509-15.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC REGIONAL CARIRI, nas dependências da Faculdade, doravante denominado CEJUSC/FACJUAZEIRO com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 65/2022/2022 | ||
|---|---|---|
| Número | 65/2022 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMONTADA - SAAE/AMONTADA | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/12/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/12/2050 | |
| Prazo | 10227 | |
| Processo Administrativo | 8523525-04.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para o prédio do Fórum de Amontada, localizado na Rua Martins Texeira, s/n, Bairro Centro, no município de Amontada. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.007,95 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 65/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 65/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM) | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/03/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/03/2028 | |
| Prazo | 2557 | |
| Processo Administrativo | 8509699-76.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente convênio tem por objetivo disciplinar o acesso das Varas de Execuções Fiscais e de Crimes contra a ordem Tributária aos cadastros da dívida ativa municipal, para consulta dos débitos referentes a feitos que tramitam no Foro de Fortaleza, permitindo a melhor adequação de procedimentos por parte das Varas, quando munidas de informações da real situação da dívida ajuizada, tudo com o propósito de contribuir para a modernização das práticas processuais, evitando-se o excesso de consultas e vistas, resultando em mais celeridade no trâmite processual. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 165/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 165/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE IPU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/10/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1531 | |
| Processo Administrativo | 8509763-86.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Ipu/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 65/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 65/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/09/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/09/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8514109-17.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objeto a contratação de instituição para promover a qualificação integrada e o aperfeiçoamento do debate social, incentivado, promovendo e discutindo justiça e promovendo o diálogo social com movimentos sociais, entidades de classe, servidores públicos, professores e organizações não governamentais, através de ações integradas de educação à distância, com o intuito de aproximar a sociedade em geral no âmbito do fortalecimento das ações do Programa Celeridade do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.200.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 65/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 65/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/11/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/11/2021 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8500047-19.2019.8.06.0146 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Pindoretama/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000965 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000965 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Maria Aparecida Silvino da Silva | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500072-23.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação de Maria Aparecida Silvino da Silva, cantora, compositora e regente de música, para apresentação no evento Esmec Artes, que ocorrerá em 26 de abril de 2024, no qual haverá uma homenagem ao compositor e arquiteto cearense Fausto Nilo. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000656 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000656 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524682-12.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MARCENARIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, conforme memorando nº 91/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 9.135,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001651 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001651 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8515353-39.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Empenho referente à aquisição e instalação de quadro de comando para elevador, para garantir o pleno funcionamento do elevador do Café dos Magistrados, conforme memorando Nº 309/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 26.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|