Consulta de Contratos
Exibindo 1 de 1 contrato:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 44/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | EDGEFY LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 18/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 18/07/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8504314-11.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | LOTE ÚNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 19.278.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 44/2024
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.