Consulta de Contratos
Exibindo 4 de 4 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 25 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - IESES | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/08/2024 | |
| Prazo | 122 | |
| Processo Administrativo | 8503396-07.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação do Instituto de Estudos Superiores do extremo Sul - IESES, para cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº. 062893-57.2019.8.06.0000 que concedeu, em caráter definitivo, a segurança pleiteada determinando a habilitação do Impetrante MARCELO FARIAS BRAZ BITENCOURT, na fase de inscrição definitiva, viabilizando os meios adequados para a continuidade de sua participação nas fases seguintes em preservação aos princípios constitucionais aplicáveis ao certame do concurso público destinado à outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Ceará, Edital nº. 001/2018, por inexigibilidade licitação, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021 e detalhamento descrito no Processo Administrativo nº 8503396-07.2024.8.06.0000 | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 45.698,00 | |
| Número de Parcelas | 4 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 25/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 25/2023 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | PROCURADORIA DA UNIÃO DO ESTADO DO CEARÁ E A PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/04/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522757-44.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo: I – Disciplinar o acesso e a utilização do portal de serviços PJe pelos Procuradores da União e Federal permitindo que estes, na condição de parte, terceiro ou em que seja interessado a AGU e sua administração direta, autarquias e fundações, agentes e suas autoridades públicas, atuem nos feitos eletrônicos em tramitação perante o Poder Judiciário do Estado do Ceará, inclusive para o recebimento de intimações e citações eletrônicas, em quaisquer instâncias; e II – Propiciar a integração entre os sistemas de informação dos partícipes, via webservice (MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade), através da interface disponibilizada pelo TJ/CE, com base no padrão de integração estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 25 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Ceará – SINDIÔNIBUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516389-82.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Disponibilização de 90 (noventa) passagens de ônibus mensais pelo SINDIONIBUS, ao 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Fortaleza/CE, situado à Av. Da universidade, nº 3261, Benfica, com a finalidade de garantir que as vítimas de violência doméstica que estão na condição de hipossuficiência possam comparecer às audiências e demais atos processuais, auxiliando-as a superar as barreiras de rompimento do ciclo de violência. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 25/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMÉRCIO DE ÁGUAS | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/12/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8506485-38.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 69.786,46 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Família de Contratação | Não informado | |
| Ações |
|
|