Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 105 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 35/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para futura(s) e eventual(ais) contratação(ões) de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, visando a realização de coquetéis, coffee break, almoços e jantares, para o atendimento de solenidades promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 11/12/2018 às 16:00 Recebimento: 11/12/2018 às 16:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 35/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 35/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 35/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 34/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de servidores para banco de dados, serviços de subscrição e suporte para Sistema Operacional Linux homologado para Oracle Enterprise Database, incluindo serviços de instalação e garantia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 17/12/2018 às 11:00 Recebimento: 17/12/2018 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 34/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 34/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 34/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de rotas de transporte rastreadas para servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, lotados no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no percurso de ida e volta do trabalho, e eventuais deslocamentos extraordinários, de acordo com demandas, mediante regime de empreitada por preço unitário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 26/11/2018 às 11:00 Recebimento: 26/11/2018 às 11:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 30/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 30/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 30/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 29/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de serviços de operação e manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) e da Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E.) do Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), e da Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) do Fórum Clóvis Beviláqua, com o fornecimento de mão de obra e todo o material necessário ao cumprimento do contrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/11/2018 às 10:30 Recebimento: 14/11/2018 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 29/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 29/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 29/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 28/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas na capital e interior do Estado com fornecimento de material. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 22/10/2018 às 10:00 Recebimento: 22/10/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 28/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 28/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 28/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 26/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado em saúde, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de serviços de assistência médica preventiva e curativa aos serviços do Poder Judiciário Cearense, por meio dos seguintes profissionais: enfermeiros, médicos, fonoaudiólogo e nutricionista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/12/2018 às 11:00 Recebimento: 14/12/2018 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 26/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 26/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 26/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para material permanente, visando à eventual aquisição de equipamentos de refrigeração (AR CONDICIONADO), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/11/2018 às 10:00 Recebimento: 23/11/2018 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 21/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 21/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 21/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para futura aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS (Armários, Gaveteiros, Mesas, Poltronas, Cadeiras e Estantes) a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 30/05/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e atendimento, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresa de Asseio e Conservação, para prestação de serviços continuados a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário Cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/04/2018 às 10:00 Recebimento: 09/04/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 28/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Concessão Administrativa de uso do espaço reservado ao funcionamento de restaurante/lanchonete, medindo 464,25 m², localizado no nível-3B Oeste do Fórum Clóvis Beviláqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 13/11/2017 às 11:00 Recebimento: 13/11/2017 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 28/2017
Movimentações Pregão Eletrônico N° 28/2017
Lotes Pregão Eletrônico N° 28/2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.