Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 729 licitações:
| Pregão Presencial N° 02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de serviços na área de Educação, incluindo fornecimento de mão de obra uniformizada, cujos empregados serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e respectivas Convenções Coletivas de Trabalho no Ceará, para atender as necessidades da Creche do Poder Judiciário no Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 26/07/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 02/2012
Movimentações Pregão Presencial N° 02/2012
Lotes Pregão Presencial N° 02/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria para a reestruturação do Departamento de Gerância Executiva do FERMOJU da Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará- TJCE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
04/05/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 02/2012
Movimentações Carta Convite N° 02/2012
Lotes Carta Convite N° 02/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GERÊNCIA EXECUTIVA DO FERMOJU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
06/02/2012 às 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 01/2012
Movimentações Carta Convite N° 01/2012
Lotes Carta Convite N° 01/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Execução dos serviços de reforma do Edifício Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra – Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC), localizado à Rua Ramires Maranhão do Vale, nº 70 – Água Fria, Fortaleza/Ceará, pertencente ao Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
09/05/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 09/05/2012 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 01/2012
Movimentações N° 01/2012
Lotes N° 01/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CREDENCIAMENTO Cadastro e seleção de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis aptas a receberem os papéis inservíveis, oriundos do processo de digitalização de documentos, produzidos pelo Tribunal de Justiça e Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
17/07/2012 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 01/2012
Movimentações Carta Convite N° 01/2012
Lotes Carta Convite N° 01/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | REVOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Execução dos serviços de engenharia para a construção do Novo Fórum da Comarca de Boa Viagem, composto de 2(duas)Varas com área construída de 957,28 m2 e área de terreno 2.516,95 m2, localizado à rua Coronel Luiz Cristino, s/n, Boa Viagem – Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
28/05/2012 às 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 01/2012
Movimentações Concorrência Presencial N° 01/2012
Lotes Concorrência Presencial N° 01/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | ANULADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição, com instalação, de sistemas de ÁUDIO e VÍDEO, CFTV e Automação de ambientes, incluindo serviços de rede estruturada, devidamente certificada, para atender ao Plenário e as Salas de Sessões de Julgamento das Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 28/03/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 01/2012
Movimentações Pregão Presencial N° 01/2012
Lotes Pregão Presencial N° 01/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para a contratação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 14/05/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 01/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 01/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 01/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 34/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas especializadas para a prestação dos serviços de publicação de avisos e editais de licitação e de outras matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em especial da Comissão Permanente de Licitação – CPL, em jornal de grande circulação local e nacional, comprovados pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 06/01/2012 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 34/2011
Movimentações Pregão Eletrônico N° 34/2011
Lotes Pregão Eletrônico N° 34/2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 32/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preço para aquisição de fitas para impressoras não fiscal, matricial, protocolizadora e fomulário contínuo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/02/2012 às 10:00 Recebimento: 23/02/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 32/2011
Movimentações Pregão Eletrônico N° 32/2011
Lotes Pregão Eletrônico N° 32/2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.