Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 717 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 08/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos gráficos, com reposição total de peças, para atender as necessidades do setor gráfico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 20/04/2012 às 10:00 Recebimento: 20/04/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 08/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 08/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 08/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Ontratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de 27.000.000 (vinte e sete milhões) de selos de autenticidade para as Serventias Judiciais e Extrajudiciais, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/03/2012 às 09:00 Recebimento: 09/03/2012 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 07/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 07/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 07/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | : Registro de preços para a contratação de Banco de Horas Técnicas para consultoria em tecnologia de banco de dados ORACLE para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 02/05/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 06/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 06/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 06/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/03/2012 às 09:00 Recebimento: 09/03/2012 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a elaboração de Projetos Complementares de Engenharia dos Edifícios dos novos Fóruns das Comarcas de Cascavel, Quixeramobim e Pedra Branca, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 17/04/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 04/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 04/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 04/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 03/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para fornecimento, transporte e instalação de persianas, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 29/02/2012 às 10:00 Recebimento: 29/02/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 03/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 03/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 03/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material médico, material para acupuntura e material para uso médico, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 29/02/2012 às 14:00 Recebimento: 29/02/2012 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 02/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 02/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 02/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para a contratação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 14/05/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 01/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 01/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 01/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 34/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas especializadas para a prestação dos serviços de publicação de avisos e editais de licitação e de outras matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em especial da Comissão Permanente de Licitação – CPL, em jornal de grande circulação local e nacional, comprovados pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 06/01/2012 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 34/2011
Movimentações Pregão Eletrônico N° 34/2011
Lotes Pregão Eletrônico N° 34/2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 32/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preço para aquisição de fitas para impressoras não fiscal, matricial, protocolizadora e fomulário contínuo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/02/2012 às 10:00 Recebimento: 23/02/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 32/2011
Movimentações Pregão Eletrônico N° 32/2011
Lotes Pregão Eletrônico N° 32/2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.