Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 717 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 03/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de Preços para renovação e aquisição de licenças de uso de software antivírus Kaspersky Enterprise Space Security do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo), com banco de horas para consultoria e treinamento técnico(sob demanda) na nova versão da referida ferramenta para funcionários designados pelo TJCE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 03/04/2013 às 10:00 Recebimento: 03/04/2013 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 03/2013
Movimentações Pregão Eletrônico N° 03/2013
Lotes Pregão Eletrônico N° 03/2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 02/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para futura aquisição de licenças do Software IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition – TSM EE, incluindo banco de horas de consultoria e serviço de suporte técnico, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 06/05/2013 às 14:00 Recebimento: 06/05/2013 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 02/2013
Movimentações Pregão Eletrônico N° 02/2013
Lotes Pregão Eletrônico N° 02/2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de selos de autenticidade, distribuídos da seguinte forma: até 25.000.000(vinte e cinco milhões) de selos para atender as Serventias Extrajudiciais e até 2.000.000(dois milhões) para atender as Serventias Judiciais, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 26/02/2013 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 01/2013
Movimentações Pregão Eletrônico N° 01/2013
Lotes Pregão Eletrônico N° 01/2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 72/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 01/04/2013 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 72/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 72/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 72/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 70/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | ADJUDICADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material lógico e elétrico e contratação de empresa objetivando a manutenção evolutiva e adaptativa da infraestrutura lógica e elétrica nos Data Centers do Poder Judiciário Cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/06/2013 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 70/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 70/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 70/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 69/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de TRENAS DE MEDIÇÃO E MESA DIGITALIZADORA, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 01/03/2013 às 09:00 Recebimento: 01/03/2013 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 69/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 69/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 69/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 68/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | ¨Aquisição de Cafeteira Industrial, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará¨. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 21/01/2013 às 13:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 68/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 68/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 68/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 67/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | ¨Registro de Preços para aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará¨. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/01/2013 às 13:00 Recebimento: 10/01/2013 às 13:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 67/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 67/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 67/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 66/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | “Aquisição de suprimentos gráficos (bobinas bopp e polaseal), para atender as necessidades do Departamento Editorial Gráfico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 11/01/2013 às 13:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 66/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 66/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 66/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 65/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de projetor multimídia, tela de projeção e equipamentos de som para atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual, nesta Capital. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 20/06/2013 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 65/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 65/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 65/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.