Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 623 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 23/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Atualização da versão do software Jaws necessário ao desempenho por parte dos profissionais com deficiência visual do Departamento de Recursos Humanos da Comarca de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/06/2012 às 10:00 Recebimento: 14/06/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 23/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 23/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 23/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 14/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de carrinhos tipo supermercado e armazém, mouses, campainhas sem fio e aparelhos telefônicos com fio, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/05/2012 às 14:00 Recebimento: 10/05/2012 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Ontratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de 27.000.000 (vinte e sete milhões) de selos de autenticidade para as Serventias Judiciais e Extrajudiciais, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/03/2012 às 09:00 Recebimento: 09/03/2012 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 07/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 07/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 07/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 06/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Recuperação do muro do Fórum da Comarca do Eusébio e execução de serviços complementares, localizado na Av. Eusébio de Queiroz, s/n, Centro, Eusébio/Ceará, pertencente ao Poder Judiciário Estadual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
18/07/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 06/2012
Movimentações Carta Convite N° 06/2012
Lotes Carta Convite N° 06/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | : Registro de preços para a contratação de Banco de Horas Técnicas para consultoria em tecnologia de banco de dados ORACLE para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 02/05/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 06/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 06/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 06/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/03/2012 às 09:00 Recebimento: 09/03/2012 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Reforma do Edifício do Fórum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira, localizado à Av. Santos Dumont, nº 1400 – Aldeota, Fortaleza/ Ceará, pertencente ao Poder Judiciário Estadual. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
14/05/2012 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 04/2012
Movimentações Carta Convite N° 04/2012
Lotes Carta Convite N° 04/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a elaboração de Projetos Complementares de Engenharia dos Edifícios dos novos Fóruns das Comarcas de Cascavel, Quixeramobim e Pedra Branca, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 17/04/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 04/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 04/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 04/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para desenvolver solução integrada e plano de implementação dos projetos de Mapeamento de Competências, Avaliação e Gestão por Desempenho, inclusive Estágio Probatório, Sistemática de Ascensão Funcional e Plano de Capacitação Funcional, visando à reorientação da política de gestão de pessoas, alinhando-a aos objetivos estratégicos institucionais, à integração dos subsistemas de recursos humanos e ao aprimoramento dos servidores e gestores do Poder Judiciário cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
19/11/2012 às 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 19/11/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 04/2012
Movimentações N° 04/2012
Lotes N° 04/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos especializados de engenharia mecânica para a elaboração de projeto executivo detalhado de condicionamento de ar, incluindo ventilação, exaustão, projeto completo de automação do sistema e ainda a elaboração do Caderno de Especificações e Encargos e da Planilha de Quantidades e Preços, destinados a reforma do Edifício do Tribunal de Justiça e do Edifício da SETIN, com área aproximada de 18.265,66 m2 e 773,00 m2 respectivamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
03/08/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 03/08/2012 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 03/2012
Movimentações N° 03/2012
Lotes N° 03/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.