Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 619 licitações:
| Carta Convite N° 06/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Recuperação do muro do Fórum da Comarca do Eusébio e execução de serviços complementares, localizado na Av. Eusébio de Queiroz, s/n, Centro, Eusébio/Ceará, pertencente ao Poder Judiciário Estadual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
18/07/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 06/2012
Movimentações Carta Convite N° 06/2012
Lotes Carta Convite N° 06/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/03/2012 às 09:00 Recebimento: 09/03/2012 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Reforma do Edifício do Fórum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira, localizado à Av. Santos Dumont, nº 1400 – Aldeota, Fortaleza/ Ceará, pertencente ao Poder Judiciário Estadual. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
14/05/2012 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 04/2012
Movimentações Carta Convite N° 04/2012
Lotes Carta Convite N° 04/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a elaboração de Projetos Complementares de Engenharia dos Edifícios dos novos Fóruns das Comarcas de Cascavel, Quixeramobim e Pedra Branca, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 17/04/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 04/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 04/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 04/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para desenvolver solução integrada e plano de implementação dos projetos de Mapeamento de Competências, Avaliação e Gestão por Desempenho, inclusive Estágio Probatório, Sistemática de Ascensão Funcional e Plano de Capacitação Funcional, visando à reorientação da política de gestão de pessoas, alinhando-a aos objetivos estratégicos institucionais, à integração dos subsistemas de recursos humanos e ao aprimoramento dos servidores e gestores do Poder Judiciário cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
19/11/2012 às 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 19/11/2012 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 04/2012
Movimentações N° 04/2012
Lotes N° 04/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | REVOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços de engenharia para a construção do Novo Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte, composto de 1(uma)Vara e Cartório Eleitoral com área construída de 889,64 m2 e área de terreno 2.976,81 m2, localizado à Rua Coronel Vicente Soares, s/n, Tabuleiro do Norte – Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
03/05/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 03/2012
Movimentações Concorrência Presencial N° 03/2012
Lotes Concorrência Presencial N° 03/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos especializados de engenharia mecânica para a elaboração de projeto executivo detalhado de condicionamento de ar, incluindo ventilação, exaustão, projeto completo de automação do sistema e ainda a elaboração do Caderno de Especificações e Encargos e da Planilha de Quantidades e Preços, destinados a reforma do Edifício do Tribunal de Justiça e do Edifício da SETIN, com área aproximada de 18.265,66 m2 e 773,00 m2 respectivamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
03/08/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 03/08/2012 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 03/2012
Movimentações N° 03/2012
Lotes N° 03/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 03/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos especializados de engenharia mecânica para a elaboração de projeto executivo detalhado de condicionamento de ar, incluindo ventilação, exaustão, projeto completo de automação do sistema e ainda a elaboração do Caderno de Especificações e Encargos e da Planilha de Quantidades e Preços, destinados à reforma do Edifício do Tribunal de Justiça e do Edifício do SETIN, com área aproximada de 18.265,66m² e 773,00m², respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
18/04/2012 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 03/2012
Movimentações Carta Convite N° 03/2012
Lotes Carta Convite N° 03/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 03/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para fornecimento, transporte e instalação de persianas, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 29/02/2012 às 10:00 Recebimento: 29/02/2012 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 03/2012
Movimentações Pregão Eletrônico N° 03/2012
Lotes Pregão Eletrônico N° 03/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Convite N° 02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria para a reestruturação do Departamento de Gerância Executiva do FERMOJU da Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará- TJCE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
04/05/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 02/2012
Movimentações Carta Convite N° 02/2012
Lotes Carta Convite N° 02/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Carta Convite N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.