Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 457 licitações:
| Pregão Presencial N° 06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Operação de Máquina Reprográfica, Teleatendimento e Supervisor de Teleatendimento para prestação de serviços no Fórum Clóvis Beviláqua, cujos empregados serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Apoio Operacional) e respectivas Convenções Coletivas de Trabalho no Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 04/11/2011 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 06/2011
Movimentações Pregão Presencial N° 06/2011
Lotes Pregão Presencial N° 06/2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão de obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Condutores de Veículos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 08/08/2011 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 05/2011
Movimentações Pregão Presencial N° 05/2011
Lotes Pregão Presencial N° 05/2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Presencial N° 02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão de obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Educação). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 09/08/2011 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 02/2011
Movimentações Pregão Presencial N° 02/2011
Lotes Pregão Presencial N° 02/2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa interessada na exploração de serviços de restaurante e lanchonete, mediante concessão administrativa de uso, em área localizada nas dependências do Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e fornecimento de refeições diretamente ao Poder Judiciário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
17/10/2011 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 17/10/2011 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 01/2011
Movimentações N° 01/2011
Lotes N° 01/2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 91/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Fornecimento de arranjos e flores, por preços unitários, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 15/02/2011 às 10:00 Recebimento: 15/02/2011 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 91/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 91/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 91/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 90/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação dos serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados à utilização por Desembargadores, Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, e ainda, por autoridades que se desloquem a esta Capital, bem como aqueles que se desloquem para prestar serviços de interesse deste poder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 08/02/2011 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 90/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 90/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 90/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 81/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de licenças de uso do software antivírus Kaspersky Enterprise Space Security com direito a atualizações por dois anos e banco de cento e cinquenta horas de suporte ao produto, a fim atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 06/01/2011 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 81/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 81/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 81/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 75/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material de construção, material elétrico e material de carpintaria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/01/2011 às 09:30 Recebimento: 14/01/2011 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 75/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 75/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 75/2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 74/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de material hidráulico, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 23/02/2011 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 74/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 74/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 74/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 73/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para aquisição de papel tamanho A4, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 29/11/2010 às 11:00 Recebimento: 29/11/2010 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 73/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 73/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 73/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.